USD/BTC: 1,489 sats  •  Currency Ranking: 13  •  Country Ranking: 18  •  Fiat Market Cap: 2,489,785,892 BTC  •  BTC Dominance: 0.79 %

Top Countries by Currency Market Capitalization

National money supply market cap in BTC

# Country Market Cap Circulating Supply Money Supply
1 China 620,448,727 BTC 301,068,000,000,000 CNY M2 Apr/24
2 Zimbabwe 605,108,052 BTC 40,613,037,098,000 USD M3 Feb/24
3 United States 310,517,455 BTC 20,841,000,000,000 USD M2 Mar/24
4 Euro Area 262,475,697 BTC 16,190,431,000,000 EUR M3 Mar/24
5 Japan 153,439,919 BTC 1,603,944,000,000,000 JPY M3 Feb/24
6 United Kingdom 66,409,939 BTC 3,507,390,000,000 GBP M3 Feb/24
7 Germany 62,658,528 BTC 3,865,000,000,000 EUR M3 Mar/24
8 South Korea 59,497,800 BTC 5,414,714,000,000,000 KRW M3 Feb/24
9 France 56,639,337 BTC 3,493,715,000,000 EUR M3 Feb/24
10 India 45,414,101 BTC 253,751,000,000,000 INR M3 Apr/24
11 Canada 39,328,023 BTC 3,590,804,000,000 CAD M3 Jan/24
12 Hong Kong 32,903,523 BTC 17,226,182,000,000 HKD M3 Mar/24
13 Brazil 32,164,541 BTC 11,015,263,000,000 BRL M3 Feb/24
14 Italy 30,632,206 BTC 1,889,503,000,000 EUR M3 Mar/24
15 Australia 29,978,923 BTC 3,001,000,000,000 AUD M3 Mar/24
16 Taiwan 28,788,229 BTC 62,278,977,000,000 TWD M2 Mar/24
17 Spain 25,482,469 BTC 1,571,849,000,000 EUR M3 Mar/24
18 Bitcoin 19,700,743 BTC 19,700,743 BTC Blockchain May/24
19 Switzerland 18,630,773 BTC 1,136,939,000,000 CHF M3 Mar/24
20 Netherlands 17,866,046 BTC 1,102,041,000,000 EUR M3 Feb/24
21 Russia 16,326,570 BTC 99,596,000,000,000 RUB M2 Mar/24
22 Mexico 14,844,429 BTC 16,537,694,099,000 MXN M3 Feb/24
23 Saudi Arabia 11,217,708 BTC 2,823,745,000,000 SAR M3 Mar/24
24 Belgium 10,973,754 BTC 676,900,000,000 EUR M3 Mar/24
25 Thailand 10,681,347 BTC 25,758,000,000,000 THB M3 Feb/24
26 United Arab Emirates 10,283,568 BTC 2,535,086,000,000 AED M3 Feb/24
27 Singapore 8,961,123 BTC 808,614,000,000 SGD M3 Mar/24
28 Poland 8,679,596 BTC 2,280,796,000,000 PLN M3 Mar/24
29 Vietnam 8,327,572 BTC 14,226,792,000,000,000 VND M2 Dec/22
30 Indonesia 8,291,474 BTC 8,888,400,000,000,000 IDR M2 Mar/24
31 Israel 7,749,790 BTC 1,927,023,000,000 ILS M3 Apr/24
32 Malaysia 7,743,555 BTC 2,434,372,000,000 MYR M3 Mar/24
33 Luxembourg 7,570,901 BTC 467,000,000,000 EUR M3 Mar/24
34 Turkey 7,067,865 BTC 15,286,081,923,000 TRY M3 Apr/24
35 Austria 6,985,769 BTC 430,907,000,000 EUR M3 Feb/24
36 Sweden 6,738,953 BTC 4,842,342,000,000 SEK M3 Mar/24
37 Ireland 6,654,676 BTC 410,484,000,000 EUR M3 Mar/24
38 Chile 5,776,958 BTC 346,829,000,000,000 CLP M3 Apr/24
39 Portugal 5,053,568 BTC 311,722,000,000 EUR M2 Feb/24
40 Czech Republic 4,459,307 BTC 6,794,617,000,000 CZK M3 Mar/24
41 Philippines 4,380,427 BTC 16,976,508,000,000 PHP M3 Jan/24
42 Norway 4,358,004 BTC 3,118,746,000,000 NOK M2 Mar/24
43 South Africa 4,264,474 BTC 5,192,165,000,000 ZAR M3 Mar/24
44 Denmark 4,164,604 BTC 1,916,712,000,000 DKK M3 Feb/24
45 Greece 3,842,030 BTC 236,990,000,000 EUR M3 Mar/24
46 New Zealand 3,757,262 BTC 411,404,000,000 NZD M3 Mar/24
47 Finland 3,283,647 BTC 202,547,000,000 EUR M3 Feb/24
48 Colombia 3,202,756 BTC 818,387,000,000,000 COP M3 Apr/24
49 Egypt 3,174,542 BTC 9,988,681,000,000 EGP M2 Mar/24
50 Qatar 3,058,394 BTC 747,492,000,000 QAR M2 Feb/24
51 Morocco 2,658,208 BTC 1,770,427,000,000 MAD M3 Mar/24
52 Romania 2,221,457 BTC 680,123,000,000 RON M3 Mar/24
53 Iraq 2,002,740 BTC 175,504,000,000,000 IQD M2 Feb/24
54 Pakistan 1,978,185 BTC 36,861,176,000,000 PKR M3 Mar/24
55 Kuwait 1,934,530 BTC 39,892,000,000 KWD M3 Mar/24
56 Hungary 1,816,680 BTC 43,359,000,000,000 HUF M3 Mar/24
57 Slovakia 1,420,152 BTC 87,600,000,000 EUR M3 Mar/24
58 Macau 1,386,269 BTC 745,277,000,000 MOP M2 Mar/24
59 Bulgaria 1,298,340 BTC 156,423,000,000 BGN M3 Mar/24
60 Kazakhstan 1,269,192 BTC 37,751,784,000,000 KZT M3 Feb/24
61 Peru 1,210,297 BTC 302,352,000,000 PEN M2 Mar/24
62 Ecuador 1,203,108 BTC 80,749,000,000 USD M2 Mar/24
63 Ukraine 1,157,780 BTC 3,056,102,000,000 UAH M3 Feb/24
64 Lebanon 1,064,075 BTC 6,374,366,000,000,000 LBP M3 Feb/24
65 Argentina 1,039,818 BTC 61,609,740,000,000 ARS M3 Feb/24
66 Nigeria 936,502 BTC 93,968,492,000,000 NGN M2 Feb/24
67 Oman 926,736 BTC 23,940,000,000 OMR M2 Feb/24
68 Jordan 904,826 BTC 43,051,000,000 JOD M2 Feb/24
69 Lithuania 847,519 BTC 52,278,000,000 EUR M3 Mar/24
70 Guatemala 842,666 BTC 437,948,000,000 GTQ M2 Feb/24
71 Dominican Republic 664,667 BTC 2,604,644,000,000 DOP M3 Dec/23
72 Slovenia 636,312 BTC 39,250,000,000 EUR M3 Mar/24
73 Kenya 635,790 BTC 5,549,967,000,000 KES M3 Jan/24
74 Serbia 631,149 BTC 4,562,804,000,000 RSD M3 Mar/24
75 Bahrain 630,297 BTC 15,900,000,000 BHD M3 Mar/24
76 Sri Lanka 571,065 BTC 11,449,588,000,000 LKR M2 Jan/24
77 Bolivia 553,250 BTC 255,717,595,000 BOB M3 Feb/24
78 Estonia 447,980 BTC 27,633,000,000 EUR M3 Mar/24
79 Malta 444,624 BTC 27,426,000,000 EUR M3 Mar/24
80 Libya 442,290 BTC 143,014,000,000 LYD M2 Jan/24
81 Costa Rica 440,022 BTC 15,065,351,000,000 CRC M2 Mar/24
82 Ivory Coast 425,807 BTC 17,239,300,000,000 XOF M2 Feb/24
83 Azerbaijan 386,975 BTC 44,830,000,000 AZN M3 Mar/24
84 Honduras 382,965 BTC 634,332,000,000 HNL M3 Feb/24
85 Belarus 350,192 BTC 76,653,000,000 BYN M3 Mar/24
86 Latvia 336,216 BTC 20,739,000,000 EUR M2 Mar/24
87 Iceland 308,300 BTC 2,858,000,000,000 ISK M3 Mar/24
88 El Salvador 299,686 BTC 20,114,000,000 USD M3 Feb/24
89 Mauritius 283,855 BTC 875,034,000,000 MUR M3 Feb/24
90 Angola 280,197 BTC 15,966,244,000,000 AOA M3 Apr/24
91 Paraguay 275,710 BTC 138,195,468,000,000 PYG M3 Mar/24
92 Albania 272,809 BTC 1,690,533,000,000 ALL M3 Mar/24
93 Tanzania 255,655 BTC 44,527,000,000,000 TZS M3 Mar/24
94 Georgia 234,002 BTC 43,186,961,000 GEL M3 Mar/24
95 Senegal 232,603 BTC 9,417,200,000,000 XOF M2 Feb/24
96 Trinidad And Tobago 228,897 BTC 103,981,000,000 TTD M2 Feb/24
97 Uruguay 210,386 BTC 545,203,000,000 UYU M2 Mar/24
98 Congo 192,570 BTC 36,253,899,000,000 CDF M2 Dec/23
99 Brunei 183,584 BTC 16,552,000,000 BND M2 Dec/23
100 Mongolia 162,395 BTC 37,603,246,000,000 MNT M2 Feb/24
101 Mozambique 156,701 BTC 667,866,000,000 MZN M3 Dec/23
102 Uganda 155,826 BTC 39,296,000,000,000 UGX M3 Mar/24
103 Bahamas 139,658 BTC 9,343,000,000 BSD M3 Mar/24
104 Laos 132,960 BTC 189,849,000,000,000 LAK M2 Dec/22
105 Armenia 129,054 BTC 3,349,999,000,000 AMD M2 Mar/24
106 Moldova 128,596 BTC 152,218,000,000 MDL M3 Feb/24
107 Sudan 125,411 BTC 5,058,727,000,000 SDG M2 Feb/23
108 Macedonia 122,795 BTC 466,962,000,000 MKD M2 Mar/24
109 Botswana 121,308 BTC 109,959,000,000 BWP M3 Dec/23
110 Bosnia and Herzegovina 120,056 BTC 14,492,000,000 BAM M3 Mar/24
111 Namibia 119,829 BTC 146,457,000,000 NAD M2 Mar/24
112 Jamaica 96,817 BTC 1,010,735,000,000 JMD M2 Mar/24
113 New Caledonia 95,714 BTC 708,891,000,000 XPF M3 Dec/21
114 Guinea 87,708 BTC 50,434,000,000,000 GNF M1 Aug/23
115 Nicaragua 80,503 BTC 198,260,000,000 NIO M3 Dec/23
116 Belize 68,165 BTC 4,575,000,000 USD M2 Feb/24
117 Madagascar 65,026 BTC 19,277,000,000,000 MGA M3 Jan/24
118 Kyrgyzstan 61,514 BTC 364,182,000,000 KGS M2 Jan/24
119 Maldives 58,229 BTC 60,420,000,000 MVR M2 Mar/24
120 Rwanda 56,126 BTC 4,861,000,000,000 RWF M3 Feb/24
121 Guyana 48,088 BTC 673,000,000,000 GYD M2 Dec/22
122 Niger 45,181 BTC 1,829,200,000,000 XOF M2 Feb/24
123 Bhutan 38,682 BTC 215,602,000,000 BTN M2 Nov/23
124 Cape Verde 34,776 BTC 236,660,000,000 CVE M2 Dec/23
125 Malawi 34,685 BTC 4,023,000,000,000 MWK M2 Mar/24
126 Equatorial Guinea 32,895 BTC 1,331,805,000,000 XAF M2 Jul/23
127 Seychelles 27,168 BTC 25,196,000,000 SCR M3 Mar/24
128 Burundi 26,931 BTC 5,168,618,000,000 BIF M3 Jan/24
129 Swaziland 17,103 BTC 20,927,000,000 SZL M2 Mar/24
130 Liberia 15,650 BTC 203,249,000,000 LRD M2 Sep/23
131 Gambia 14,693 BTC 66,931,000,000 GMD M2 Jun/23
132 Lesotho 14,061 BTC 17,185,000,000 LSL M2 Sep/23
133 Comoros 7,589 BTC 230,600,000,000 KMF M2 Dec/23
134 Bangladesh 2,920 BTC 22,875,000,000 BDT M3 Jan/24
135 Tunisia 591 BTC 123,642,000 TND M3 Dec/23
136 Zambia 269 BTC 162,514,823,000 ZMK M3 Feb/24
137 Tajikistan 47 BTC 33,739,000 TJS M2 Mar/24
138 Sierra Leone 19 BTC 26,502,000,000 SLL M2 Jan/24
139 Sao Tome And Principe 3 BTC 3,654,000,000 STD M3 Mar/24
140 Croatia BTC 49,585,000,000 HRK M1 Mar/24

2024-05-20T06:07:51.8886552Z