USD/BTC: 3,723 sats  •  Currency Ranking: 22  •  Country Ranking: 30  •  Fiat Market Cap: 4,722,648,840 BTC  •  BTC Dominance: 0.41 %

Top Fiat Currencies by Market Capitalization

Major fiat currency market cap in BTC

# Currency Market Cap Price Circulating Supply Max Supply
1 CNY 1,473,937,152 BTC 524 sats 280,850,000,000,000 CNY Unlimited
2 USD 892,343,498 BTC 3,723 sats 23,966,561,667,000 USD Unlimited
3 EUR 596,232,608 BTC 4,007 sats 14,879,371,000,000 EUR Unlimited
4 JPY 423,761,619 BTC 26 sats 1,580,272,000,000,000 JPY Unlimited
5 GBP 167,196,611 BTC 4,665 sats 3,584,011,000,000 GBP Unlimited
6 KRW 145,973,874 BTC 2 sats 5,153,996,000,000,000 KRW Unlimited
7 INR 103,249,319 BTC 45 sats 228,227,000,000,000 INR Unlimited
8 CAD 95,629,295 BTC 2,769 sats 3,452,613,000,000 CAD Unlimited
9 HKD 79,223,430 BTC 475 sats 16,664,338,000,000 HKD Unlimited
10 BRL 72,776,632 BTC 743 sats 9,787,046,000,000 BRL Unlimited
11 TWD 71,646,738 BTC 121 sats 58,998,290,000,000 TWD Unlimited
12 AUD 70,251,176 BTC 2,446 sats 2,871,000,000,000 AUD Unlimited
13 CHF 47,349,279 BTC 4,110 sats 1,151,874,000,000 CHF Unlimited
14 RUB 38,904,206 BTC 45 sats 84,636,000,000,000 RUB Unlimited
15 MXN 31,510,192 BTC 211 sats 14,865,348,661,000 MXN Unlimited
16 THB 27,129,109 BTC 107 sats 25,214,000,000,000 THB Unlimited
17 SAR 25,895,615 BTC 992 sats 2,608,319,000,000 SAR Unlimited
18 SGD 21,837,957 BTC 2,763 sats 790,284,000,000 SGD Unlimited
19 AED 21,595,480 BTC 1,013 sats 2,130,325,000,000 AED Unlimited
20 VND 21,246,177 BTC < 1 sats 13,402,097,000,000,000 VND Unlimited
21 IDR 20,851,417 BTC < 1 sats 8,350,400,000,000,000 IDR Unlimited
22 BTC 19,390,075 BTC 100,000,000 sats 19,390,075 BTC 21,000,000 BTC
23 PLN 19,035,781 BTC 886 sats 2,147,524,000,000 PLN Unlimited
24 MYR 18,460,442 BTC 807 sats 2,287,421,000,000 MYR Unlimited
25 ILS 18,310,148 BTC 994 sats 1,841,718,000,000 ILS Unlimited
26 TRY 17,249,864 BTC 178 sats 9,642,090,624,000 TRY Unlimited
27 SEK 16,694,007 BTC 344 sats 4,849,439,000,000 SEK Unlimited
28 CLP 14,819,311 BTC 4 sats 319,010,000,000,000 CLP Unlimited
29 PHP 10,753,498 BTC 66 sats 16,184,029,000,000 PHP Unlimited
30 CZK 10,691,381 BTC 169 sats 6,317,250,000,000 CZK Unlimited
31 NOK 10,486,127 BTC 336 sats 3,114,493,000,000 NOK Unlimited
32 DKK 10,055,223 BTC 538 sats 1,868,946,000,000 DKK Unlimited
33 EGP 9,597,134 BTC 120 sats 7,965,088,000,000 EGP Unlimited
34 ZAR 9,310,933 BTC 189 sats 4,909,344,000,000 ZAR Unlimited
35 NZD 8,936,115 BTC 2,258 sats 395,721,000,000 NZD Unlimited
36 QAR 7,205,491 BTC 1,022 sats 704,618,000,000 QAR Unlimited
37 COP 6,473,870 BTC < 1 sats 764,498,000,000,000 COP Unlimited
38 MAD 6,187,184 BTC 366 sats 1,689,946,000,000 MAD Unlimited
39 RON 4,989,653 BTC 806 sats 618,680,000,000 RON Unlimited
40 IQD 4,851,104 BTC 2 sats 170,607,000,000,000 IQD Unlimited
41 KWD 4,757,108 BTC 12,107 sats 39,292,000,000 KWD Unlimited
42 NGN 4,491,799 BTC 8 sats 55,646,746,000,000 NGN Unlimited
43 HUF 4,487,591 BTC 10 sats 41,567,000,000,000 HUF Unlimited
44 PKR 4,186,950 BTC 13 sats 32,069,992,000,000 PKR Unlimited
45 ARS 3,976,174 BTC 15 sats 25,651,936,000,000 ARS Unlimited
46 MOP 3,355,774 BTC 461 sats 726,813,000,000 MOP Unlimited
47 PEN 3,004,288 BTC 1,013 sats 296,293,000,000 PEN Unlimited
48 BGN 2,972,556 BTC 2,048 sats 145,106,000,000 BGN Unlimited
49 KZT 2,792,576 BTC 8 sats 33,644,434,000,000 KZT Unlimited
50 UAH 2,642,502 BTC 100 sats 2,620,200,000,000 UAH Unlimited
51 JOD 2,189,526 BTC 5,249 sats 41,711,000,000 JOD Unlimited
52 OMR 2,036,458 BTC 9,673 sats 21,053,000,000 OMR Unlimited
53 GTQ 2,001,442 BTC 475 sats 420,737,000,000 GTQ Unlimited
54 XOF 1,678,502 BTC 6 sats 27,603,100,000,000 XOF Unlimited
55 DOP 1,571,821 BTC 68 sats 2,306,046,000,000 DOP Unlimited
56 BHD 1,555,513 BTC 9,877 sats 15,748,000,000 BHD Unlimited
57 RSD 1,410,414 BTC 34 sats 4,126,178,000,000 RSD Unlimited
58 LKR 1,332,015 BTC 12 sats 10,549,864,000,000 LKR Unlimited
59 BOB 1,284,082 BTC 539 sats 238,221,462,000 BOB Unlimited
60 KES 1,269,341 BTC 27 sats 4,668,728,000,000 KES Unlimited
61 CRC 977,651 BTC 6 sats 14,159,334,000,000 CRC Unlimited
62 AZN 915,422 BTC 2,193 sats 41,733,000,000 AZN Unlimited
63 HNL 884,127 BTC 151 sats 583,548,000,000 HNL Unlimited
64 LYD 850,797 BTC 771 sats 110,339,000,000 LYD Unlimited
65 BYN 786,259 BTC 1,475 sats 53,281,000,000 BYN Unlimited
66 AOA 719,143 BTC 6 sats 11,386,463,000,000 AOA Unlimited
67 ISK 694,508 BTC 26 sats 2,598,000,000,000 ISK Unlimited
68 MUR 664,678 BTC 80 sats 821,910,000,000 MUR Unlimited
69 PYG 655,073 BTC < 1 sats 127,917,997,000,000 PYG Unlimited
70 TZS 615,767 BTC 1 sats 39,113,000,000,000 TZS Unlimited
71 ALL 602,380 BTC 36 sats 1,651,678,000,000 ALL Unlimited
72 LBP 559,604 BTC < 1 sats 225,505,000,000,000 LBP Unlimited
73 TTD 549,436 BTC 550 sats 99,837,000,000 TTD Unlimited
74 GEL 514,656 BTC 1,429 sats 36,007,578,000 GEL Unlimited
75 UYU 497,166 BTC 96 sats 517,261,000,000 UYU Unlimited
76 BND 439,942 BTC 2,756 sats 15,963,000,000 BND Unlimited
77 CDF 417,477 BTC 1 sats 26,147,766,000,000 CDF Unlimited
78 MZN 377,078 BTC 58 sats 640,571,000,000 MZN Unlimited
79 UGX 358,930 BTC < 1 sats 36,147,000,000,000 UGX Unlimited
80 BSD 335,632 BTC 3,724 sats 9,011,000,000 BSD Unlimited
81 MNT 331,241 BTC 1 sats 30,938,751,000,000 MNT Unlimited
82 SDG 313,396 BTC 6 sats 5,058,727,000,000 SDG Unlimited
83 MKD 289,234 BTC 64 sats 446,819,000,000 MKD Unlimited
84 LAK 287,556 BTC < 1 sats 138,724,000,000,000 LAK Unlimited
85 MDL 278,212 BTC 209 sats 132,591,000,000 MDL Unlimited
86 BAM 278,203 BTC 2,039 sats 13,641,000,000 BAM Unlimited
87 BWP 271,842 BTC 270 sats 100,667,000,000 BWP Unlimited
88 AMD 264,971 BTC 9 sats 2,753,981,000,000 AMD Unlimited
89 NAD 247,879 BTC 188 sats 131,286,000,000 NAD Unlimited
90 XPF 235,246 BTC 33 sats 708,891,000,000 XPF Unlimited
91 JMD 215,263 BTC 24 sats 893,429,000,000 JMD Unlimited
92 NIO 183,482 BTC 101 sats 180,180,000,000 NIO Unlimited
93 GNF 177,660 BTC < 1 sats 40,999,000,000,000 GNF Unlimited
94 MGA 149,633 BTC < 1 sats 17,665,000,000,000 MGA Unlimited
95 MVR 142,796 BTC 243 sats 58,663,000,000 MVR Unlimited
96 KGS 134,424 BTC 42 sats 316,219,000,000 KGS Unlimited
97 RWF 129,044 BTC 3 sats 3,911,000,000,000 RWF Unlimited
98 GYD 103,555 BTC 17 sats 588,000,000,000 GYD Unlimited
99 BTN 94,388 BTC 45 sats 208,892,000,000 BTN Unlimited
100 SCR 81,103 BTC 286 sats 28,307,000,000 SCR Unlimited
101 CVE 80,230 BTC 36 sats 221,796,000,000 CVE Unlimited
102 XAF 71,638 BTC 6 sats 1,178,093,000,000 XAF Unlimited
103 BIF 59,171 BTC 1 sats 4,483,135,000,000 BIF Unlimited
104 GMD 41,876 BTC 62 sats 66,999,000,000 GMD Unlimited
105 SZL 37,863 BTC 188 sats 20,106,000,000 SZL Unlimited
106 LRD 33,842 BTC 22 sats 153,724,000,000 LRD Unlimited
107 LSL 27,542 BTC 188 sats 14,580,000,000 LSL Unlimited
108 KMF 17,015 BTC 8 sats 210,830,000,000 KMF Unlimited
109 BDT 7,512 BTC 34 sats 21,635,000,000 BDT Unlimited
110 TND 1,369 BTC 1,204 sats 113,627,000 TND Unlimited
111 ZMK 596 BTC < 1 sats 144,162,058,000 ZMK Unlimited
112 TJS 110 BTC 340 sats 32,407,000 TJS Unlimited
113 MWK 99 BTC 3 sats 2,721,000,000 MWK Unlimited
114 SLL 38 BTC < 1 sats 20,299,000,000 SLL Unlimited
115 STD 1 BTC < 1 sats 308,000,000 STD Unlimited
116 HRK BTC sats 207,150,000,000 HRK Unlimited

2023-06-01T20:24:57.1040212Z