USD/BTC: 1,208 sats  •  Currency Ranking: 13  •  Country Ranking: 17  •  Fiat Market Cap: 1,599,577,650 BTC  •  BTC Dominance: 1.24 %

Top Countries by Currency Market Capitalization

National money supply market cap in BTC

# Country Market Cap Circulating Supply Money Supply
1 China 533,362,733 BTC 320,526,000,000,000 CNY M2 Feb/25
2 United States 261,904,186 BTC 21,671,000,000,000 USD M2 Feb/25
3 Euro Area 220,647,253 BTC 16,858,732,000,000 EUR M3 Feb/25
4 Japan 129,355,574 BTC 1,603,476,000,000,000 JPY M3 Feb/25
5 United Kingdom 57,046,947 BTC 3,645,954,000,000 GBP M3 Jan/25
6 Germany 51,893,960 BTC 3,965,000,000,000 EUR M3 Jan/25
7 South Korea 46,947,433 BTC 5,709,884,000,000,000 KRW M3 Jan/25
8 France 46,879,721 BTC 3,581,883,000,000 EUR M3 Jan/25
9 India 37,651,828 BTC 266,478,000,000,000 INR M3 Jan/25
10 Canada 32,481,716 BTC 3,847,933,000,000 CAD M3 Jan/25
11 Hong Kong 29,207,714 BTC 18,796,858,000,000 HKD M3 Jan/25
12 Brazil 25,089,231 BTC 11,954,965,000,000 BRL M3 Jan/25
13 Italy 25,076,784 BTC 1,916,012,000,000 EUR M3 Jan/25
14 Australia 23,809,201 BTC 3,133,000,000,000 AUD M3 Jan/25
15 Taiwan 23,655,923 BTC 64,957,801,000,000 TWD M2 Feb/25
16 Spain 21,673,954 BTC 1,656,016,000,000 EUR M3 Jan/25
17 Bitcoin 19,844,090 BTC 19,844,090 BTC Blockchain Mar/25
18 Russia 16,587,633 BTC 116,590,000,000,000 RUB M2 Feb/25
19 Switzerland 15,902,763 BTC 1,158,350,000,000 CHF M3 Feb/25
20 Netherlands 15,306,009 BTC 1,169,468,000,000 EUR M3 Sep/25
21 Mexico 10,752,957 BTC 18,101,814,922,000 MXN M3 Jan/25
22 Saudi Arabia 9,559,761 BTC 2,966,140,000,000 SAR M3 Jan/25
23 Thailand 9,451,072 BTC 26,487,000,000,000 THB M3 Jan/25
24 Belgium 9,335,678 BTC 713,300,000,000 EUR M3 Jan/25
25 United Arab Emirates 9,144,340 BTC 2,778,909,000,000 AED M3 Dec/24
26 Poland 7,826,805 BTC 2,496,709,000,000 PLN M3 Feb/25
27 Singapore 7,641,700 BTC 848,806,000,000 SGD M3 Jan/25
28 Vietnam 7,567,706 BTC 15,998,956,000,000,000 VND M2 Dec/23
29 Luxembourg 7,146,053 BTC 546,000,000,000 EUR M3 Feb/25
30 Malaysia 6,766,344 BTC 2,483,043,000,000 MYR M3 Feb/25
31 Indonesia 6,745,305 BTC 9,239,900,000,000,000 IDR M2 Feb/25
32 Israel 6,641,179 BTC 2,026,896,000,000 ILS M3 Feb/25
33 Turkey 6,630,017 BTC 20,778,495,151,000 TRY M3 Feb/25
34 Ireland 6,568,558 BTC 501,876,000,000 EUR M3 Jan/25
35 Sweden 5,937,123 BTC 4,915,069,000,000 SEK M3 Feb/25
36 Austria 5,895,887 BTC 450,480,000,000 EUR M3 Jan/25
37 Chile 4,511,308 BTC 354,780,000,000,000 CLP M3 Feb/25
38 Portugal 4,241,091 BTC 324,044,000,000 EUR M2 Feb/25
39 Philippines 3,823,975 BTC 18,149,334,000,000 PHP M3 Jan/25
40 Norway 3,748,531 BTC 3,233,413,000,000 NOK M2 Feb/25
41 Czech Republic 3,684,611 BTC 7,011,923,000,000 CZK M3 Jan/25
42 South Africa 3,601,232 BTC 5,476,878,000,000 ZAR M3 Jan/25
43 Denmark 3,513,255 BTC 2,002,899,000,000 DKK M3 Feb/25
44 Greece 3,262,003 BTC 249,236,000,000 EUR M3 Jan/25
45 New Zealand 2,950,196 BTC 426,999,000,000 NZD M3 Jan/25
46 Egypt 2,838,276 BTC 11,864,638,000,000 EGP M2 Jan/25
47 Finland 2,648,817 BTC 202,385,000,000 EUR M3 Jan/25
48 Colombia 2,524,854 BTC 877,303,000,000,000 COP M3 Feb/25
49 Qatar 2,420,562 BTC 729,946,000,000 QAR M2 Jan/25
50 Morocco 2,344,856 BTC 1,866,596,000,000 MAD M3 Jan/25
51 Romania 1,939,281 BTC 737,187,000,000 RON M3 Feb/25
52 Pakistan 1,751,151 BTC 40,571,223,000,000 PKR M3 Feb/25
53 Nigeria 1,709,119 BTC 110,307,116,000,000 NGN M2 Feb/25
54 Kuwait 1,597,802 BTC 40,707,000,000 KWD M3 Jan/25
55 Iraq 1,594,903 BTC 172,747,000,000,000 IQD M2 Jan/25
56 Hungary 1,485,364 BTC 45,642,000,000,000 HUF M3 Jan/25
57 Argentina 1,359,966 BTC 120,462,286,000,000 ARS M3 Jan/25
58 Slovakia 1,192,318 BTC 91,100,000,000 EUR M3 Jan/25
59 Macau 1,185,676 BTC 786,038,000,000 MOP M2 Jan/25
60 Peru 1,136,926 BTC 344,028,000,000 PEN M2 Dec/24
61 Bulgaria 1,136,717 BTC 169,866,000,000 BGN M3 Feb/25
62 Ecuador 1,071,764 BTC 88,682,000,000 USD M2 Jan/25
63 Kazakhstan 1,071,469 BTC 44,674,562,000,000 KZT M3 Feb/25
64 Zimbabwe 1,052,895 BTC 87,120,752,000 USD M3 Jan/25
65 Ukraine 999,190 BTC 3,426,135,000,000 UAH M3 Feb/25
66 Lebanon 838,650 BTC 6,210,694,000,000,000 LBP M3 Nov/24
67 Oman 780,799 BTC 24,867,000,000 OMR M2 Dec/24
68 Jordan 777,720 BTC 45,561,000,000 JOD M2 Jan/25
69 Lithuania 751,108 BTC 57,389,000,000 EUR M3 Feb/25
70 Guatemala 618,798 BTC 394,510,000,000 GTQ M2 Feb/25
71 Dominican Republic 564,175 BTC 2,945,172,000,000 DOP M3 Mar/25
72 Serbia 563,224 BTC 5,039,224,000,000 RSD M3 Feb/25
73 Slovenia 524,724 BTC 40,092,000,000 EUR M3 Jan/25
74 Bahrain 518,819 BTC 16,180,000,000 BHD M3 Feb/25
75 Sri Lanka 516,660 BTC 12,660,564,000,000 LKR M2 Dec/24
76 Kenya 513,445 BTC 5,489,000,000,000 KES M3 Dec/24
77 Bolivia 462,249 BTC 262,383,333,000 BOB M3 Jun/24
78 Ivory Coast 396,137 BTC 19,814,300,000,000 XOF M2 Dec/24
79 Libya 396,023 BTC 158,108,000,000 LYD M2 Dec/24
80 Costa Rica 395,255 BTC 16,265,185,000,000 CRC M2 Feb/25
81 Estonia 381,463 BTC 29,146,000,000 EUR M3 Feb/25
82 Malta 376,909 BTC 28,798,000,000 EUR M3 Jan/25
83 Honduras 327,439 BTC 692,570,000,000 HNL M3 Jan/25
84 Azerbaijan 324,875 BTC 45,564,000,000 AZN M3 Jan/25
85 Belarus 323,878 BTC 87,528,000,000 BYN M3 Feb/25
86 Latvia 282,348 BTC 21,573,000,000 EUR M2 Feb/25
87 Iceland 281,081 BTC 3,057,000,000,000 ISK M3 Oct/25
88 Mauritius 261,292 BTC 986,538,000,000 MUR M3 Jan/25
89 El Salvador 251,487 BTC 20,809,000,000 USD M3 Dec/24
90 Albania 240,860 BTC 1,812,808,000,000 ALL M3 Feb/25
91 Paraguay 238,492 BTC 157,289,637,000,000 PYG M3 Feb/25
92 Tanzania 230,313 BTC 49,834,000,000,000 TZS M3 Jan/25
93 Angola 216,518 BTC 16,338,980,000,000 AOA M3 Feb/25
94 Georgia 214,857 BTC 48,623,235,000 GEL M3 Feb/25
95 Congo 200,764 BTC 47,560,114,000,000 CDF M2 Jan/25
96 Uruguay 178,293 BTC 621,825,000,000 UYU M2 Feb/25
97 Trinidad And Tobago 167,811 BTC 93,647,000,000 TTD M2 Dec/24
98 Brunei 154,435 BTC 17,154,000,000 BND M2 Dec/24
99 Mozambique 148,628 BTC 777,977,000,000 MZN M3 Dec/24
100 Mongolia 144,957 BTC 41,836,266,000,000 MNT M2 Feb/25
101 Laos 141,888 BTC 252,993,000,000,000 LAK M2 Dec/23
102 Uganda 140,477 BTC 42,541,000,000,000 UGX M3 Jan/25
103 Armenia 122,030 BTC 3,943,894,000,000 AMD M2 Feb/25
104 Moldova 115,977 BTC 171,776,000,000 MDL M3 Feb/25
105 Bahamas 115,706 BTC 9,574,000,000 BSD M3 Jan/25
106 Macedonia 108,163 BTC 506,024,000,000 MKD M2 Feb/25
107 Botswana 105,256 BTC 118,333,000,000 BWP M3 Nov/24
108 Namibia 104,166 BTC 158,420,000,000 NAD M2 Jan/25
109 Sudan 102,099 BTC 5,058,727,000,000 SDG M2 Feb/23
110 Bosnia and Herzegovina 101,040 BTC 15,099,000,000 BAM M3 Feb/25
111 Croatia 91,637 BTC 53,369,000,000 HRK M1 Jan/25
112 Jamaica 83,770 BTC 1,084,150,000,000 JMD M2 Jan/25
113 New Caledonia 77,977 BTC 708,891,000,000 XPF M3 Dec/21
114 Nicaragua 72,473 BTC 219,478,000,000 NIO M3 Dec/24
115 Guinea 67,470 BTC 48,045,000,000,000 GNF M1 Sep/24
116 Comoros 63,889 BTC 2,411,000,000,000 KMF M2 Dec/24
117 Belize 59,557 BTC 4,928,000,000 USD M2 Jan/25
118 Madagascar 54,578 BTC 20,937,000,000,000 MGA M3 Sep/24
119 Rwanda 53,036 BTC 6,148,000,000,000 RWF M3 Jan/25
120 Maldives 48,286 BTC 61,609,000,000 MVR M2 Jan/25
121 Guyana 43,814 BTC 754,000,000,000 GYD M2 Dec/23
122 Niger 39,435 BTC 1,972,500,000,000 XOF M2 Dec/24
123 Malawi 37,797 BTC 5,370,000,000,000 MWK M2 Jan/25
124 Bhutan 33,393 BTC 236,334,000,000 BTN M2 Nov/24
125 Cape Verde 30,167 BTC 254,158,000,000 CVE M2 Dec/24
126 Burundi 27,131 BTC 6,573,262,000,000 BIF M3 Dec/24
127 Equatorial Guinea 26,572 BTC 1,331,805,000,000 XAF M2 Jul/23
128 Seychelles 22,285 BTC 26,812,000,000 SCR M3 Jan/25
129 Senegal 20,405 BTC 1,020,650,000,000 XOF M2 Dec/24
130 Swaziland 16,756 BTC 25,458,000,000 SZL M2 Jan/25
131 Liberia 15,088 BTC 247,186,000,000 LRD M2 Dec/24
132 Gambia 13,528 BTC 80,874,000,000 GMD M2 Jan/25
133 Lesotho 12,456 BTC 18,995,000,000 LSL M2 Dec/24
134 Bangladesh 2,432 BTC 24,346,000,000 BDT M3 Dec/24
135 Tunisia 516 BTC 132,826,000 TND M3 Jan/25
136 Sierra Leone 15 BTC 28,319,000,000 SLL M2 Aug/24

2025-03-30T14:24:32.7606946Z