USD/BTC: 971 sats  •  Currency Ranking: 12  •  Country Ranking: 15  •  Fiat Market Cap: 1,318,999,511 BTC  •  BTC Dominance: 1.51 %

Top Countries by Currency Market Capitalization

National money supply market cap in BTC

# Country Market Cap Circulating Supply Money Supply
1 China 439,569,543 BTC 326,131,000,000,000 CNY M2 Mar/25
2 United States 211,488,936 BTC 21,762,000,000,000 USD M2 Mar/25
3 Euro Area 183,303,814 BTC 16,845,455,000,000 EUR M3 Mar/25
4 Japan 106,640,222 BTC 1,602,961,000,000,000 JPY M3 Mar/25
5 United Kingdom 47,008,113 BTC 3,640,876,000,000 GBP M3 Mar/25
6 Germany 43,536,881 BTC 4,001,000,000,000 EUR M3 Feb/25
7 South Korea 39,957,088 BTC 5,731,534,000,000,000 KRW M3 Feb/25
8 France 39,111,690 BTC 3,594,329,000,000 EUR M3 Feb/25
9 India 30,264,163 BTC 266,478,000,000,000 INR M3 Jan/25
10 Canada 26,867,836 BTC 3,861,143,000,000 CAD M3 Feb/25
11 Hong Kong 23,766,242 BTC 19,094,640,000,000 HKD M3 Mar/25
12 Italy 20,990,979 BTC 1,929,052,000,000 EUR M3 Mar/25
13 Taiwan 20,959,618 BTC 65,010,123,000,000 TWD M2 Mar/25
14 Brazil 20,866,276 BTC 12,104,168,000,000 BRL M3 Mar/25
15 Bitcoin 19,864,868 BTC 19,864,868 BTC Blockchain May/25
16 Australia 19,714,593 BTC 3,148,000,000,000 AUD M3 Mar/25
17 Spain 18,123,791 BTC 1,665,560,000,000 EUR M3 Mar/25
18 Russia 14,087,712 BTC 116,506,000,000,000 RUB M2 Mar/25
19 Switzerland 13,542,040 BTC 1,169,533,000,000 CHF M3 Mar/25
20 Netherlands 12,725,566 BTC 1,169,468,000,000 EUR M3 Sep/25
21 Mexico 9,230,140 BTC 18,398,986,023,000 MXN M3 Mar/25
22 Saudi Arabia 7,917,930 BTC 3,055,872,000,000 SAR M3 Mar/25
23 Belgium 7,791,154 BTC 716,000,000,000 EUR M3 Mar/25
24 Thailand 7,754,828 BTC 26,652,000,000,000 THB M3 Mar/25
25 United Arab Emirates 7,381,430 BTC 2,789,721,000,000 AED M3 Jan/25
26 Poland 6,470,582 BTC 2,515,654,000,000 PLN M3 Mar/25
27 Singapore 6,407,537 BTC 856,007,000,000 SGD M3 Mar/25
28 Vietnam 5,999,696 BTC 15,998,956,000,000,000 VND M2 Dec/23
29 Luxembourg 5,821,602 BTC 535,000,000,000 EUR M3 Mar/25
30 Malaysia 5,644,881 BTC 2,490,115,000,000 MYR M3 Mar/25
31 Indonesia 5,547,820 BTC 9,436,400,000,000,000 IDR M2 Mar/25
32 Israel 5,512,231 BTC 2,012,153,000,000 ILS M3 Mar/25
33 Turkey 5,396,561 BTC 21,516,736,662,000 TRY M3 Mar/25
34 Ireland 5,360,368 BTC 492,613,000,000 EUR M3 Mar/25
35 Sweden 4,947,035 BTC 4,951,022,000,000 SEK M3 Mar/25
36 Austria 4,848,383 BTC 445,562,000,000 EUR M3 Mar/25
37 Chile 3,716,086 BTC 360,016,000,000,000 CLP M3 Apr/25
38 Portugal 3,557,870 BTC 326,965,000,000 EUR M2 Mar/25
39 Philippines 3,180,893 BTC 18,242,989,000,000 PHP M3 Mar/25
40 Norway 3,100,321 BTC 3,311,746,000,000 NOK M2 Mar/25
41 Czech Republic 3,098,081 BTC 7,094,659,000,000 CZK M3 Mar/25
42 South Africa 2,920,526 BTC 5,481,441,000,000 ZAR M3 Mar/25
43 Denmark 2,894,509 BTC 1,984,760,000,000 DKK M3 Mar/25
44 Greece 2,715,674 BTC 249,568,000,000 EUR M3 Mar/25
45 New Zealand 2,477,552 BTC 431,431,000,000 NZD M3 Mar/25
46 Egypt 2,425,576 BTC 12,566,822,000,000 EGP M2 Mar/25
47 Finland 2,200,043 BTC 202,182,000,000 EUR M3 Mar/25
48 Colombia 2,064,346 BTC 889,399,000,000,000 COP M3 Mar/25
49 Morocco 2,001,148 BTC 1,912,487,000,000 MAD M3 Mar/25
50 Qatar 1,974,707 BTC 738,798,000,000 QAR M2 Mar/25
51 Romania 1,578,476 BTC 739,807,000,000 RON M3 Mar/25
52 Pakistan 1,449,767 BTC 41,994,046,000,000 PKR M3 Mar/25
53 Nigeria 1,422,904 BTC 114,203,996,000,000 NGN M2 Mar/25
54 Kuwait 1,315,305 BTC 41,564,000,000 KWD M3 Mar/25
55 Iraq 1,269,589 BTC 171,007,000,000,000 IQD M2 Feb/25
56 Hungary 1,259,427 BTC 46,646,000,000,000 HUF M3 Mar/25
57 Argentina 1,053,186 BTC 122,568,540,000,000 ARS M3 Feb/25
58 Slovakia 988,040 BTC 90,800,000,000 EUR M3 Mar/25
59 Macau 979,516 BTC 810,563,000,000 MOP M2 Mar/25
60 Bulgaria 947,908 BTC 170,371,000,000 BGN M3 Mar/25
61 Peru 910,252 BTC 344,028,000,000 PEN M2 Dec/24
62 Ecuador 873,138 BTC 89,845,000,000 USD M2 Feb/25
63 Kazakhstan 856,398 BTC 44,753,027,000,000 KZT M3 Mar/25
64 Zimbabwe 832,225 BTC 85,635,150,000 USD M3 Feb/25
65 Ukraine 810,774 BTC 3,460,085,000,000 UAH M3 Mar/25
66 Lebanon 674,382 BTC 6,210,694,000,000,000 LBP M3 Nov/24
67 Oman 633,847 BTC 25,091,000,000 OMR M2 Feb/25
68 Jordan 630,740 BTC 45,951,000,000 JOD M2 Mar/25
69 Lithuania 629,332 BTC 57,835,000,000 EUR M3 Mar/25
70 Guatemala 509,345 BTC 402,150,000,000 GTQ M2 Apr/25
71 Dominican Republic 480,855 BTC 2,901,477,000,000 DOP M3 Apr/25
72 Serbia 469,583 BTC 5,055,200,000,000 RSD M3 Mar/25
73 Slovenia 439,069 BTC 40,350,000,000 EUR M3 Mar/25
74 Bahrain 425,851 BTC 16,520,000,000 BHD M3 Mar/25
75 Kenya 412,386 BTC 5,474,000,000,000 KES M3 Jan/25
76 Sri Lanka 412,052 BTC 12,660,564,000,000 LKR M2 Dec/24
77 Bolivia 403,260 BTC 284,241,152,000 BOB M3 Dec/24
78 Ivory Coast 341,387 BTC 20,154,900,000,000 XOF M2 Feb/25
79 Estonia 317,479 BTC 29,176,000,000 EUR M3 Mar/25
80 Malta 313,463 BTC 28,807,000,000 EUR M3 Mar/25
81 Costa Rica 310,033 BTC 16,043,217,000,000 CRC M2 Mar/25
82 Libya 279,203 BTC 158,108,000,000 LYD M2 Dec/24
83 Azerbaijan 267,932 BTC 46,731,000,000 AZN M3 Mar/25
84 Belarus 264,248 BTC 88,808,000,000 BYN M3 Mar/25
85 Honduras 263,942 BTC 701,122,000,000 HNL M3 Feb/25
86 Latvia 235,944 BTC 21,683,000,000 EUR M2 Mar/25
87 Iceland 229,500 BTC 3,057,000,000,000 ISK M3 Oct/25
88 Mauritius 210,550 BTC 991,191,000,000 MUR M3 Feb/25
89 El Salvador 205,784 BTC 21,175,000,000 USD M3 Feb/25
90 Albania 201,045 BTC 1,810,140,000,000 ALL M3 Mar/25
91 Paraguay 194,503 BTC 159,725,123,000,000 PYG M3 Mar/25
92 Tanzania 189,432 BTC 52,142,000,000,000 TZS M3 Mar/25
93 Angola 178,605 BTC 16,760,118,000,000 AOA M3 Mar/25
94 Georgia 174,950 BTC 48,821,849,000 GEL M3 Mar/25
95 Congo 152,533 BTC 44,810,506,000,000 CDF M2 Mar/25
96 Trinidad And Tobago 149,525 BTC 103,943,000,000 TTD M2 Feb/25
97 Uruguay 138,694 BTC 594,264,000,000 UYU M2 Mar/25
98 Brunei 128,254 BTC 17,134,000,000 BND M2 Jan/25
99 Mozambique 121,892 BTC 793,570,000,000 MZN M3 Feb/25
100 Uganda 115,258 BTC 43,265,000,000,000 UGX M3 Mar/25
101 Laos 114,303 BTC 252,993,000,000,000 LAK M2 Dec/23
102 Mongolia 112,863 BTC 41,483,385,000,000 MNT M2 Mar/25
103 Armenia 100,783 BTC 4,013,271,000,000 AMD M2 Mar/25
104 Moldova 96,128 BTC 170,924,000,000 MDL M3 Mar/25
105 Bahamas 93,043 BTC 9,574,000,000 BSD M3 Jan/25
106 Macedonia 90,968 BTC 510,989,000,000 MKD M2 Mar/25
107 Namibia 85,949 BTC 161,262,000,000 NAD M2 Mar/25
108 Bosnia and Herzegovina 83,640 BTC 15,033,000,000 BAM M3 Mar/25
109 Botswana 82,315 BTC 114,771,000,000 BWP M3 Jan/25
110 Sudan 82,094 BTC 5,058,727,000,000 SDG M2 Feb/23
111 Croatia 74,243 BTC 53,771,000,000 HRK M1 Mar/25
112 Jamaica 66,469 BTC 1,084,150,000,000 JMD M2 Jan/25
113 New Caledonia 64,833 BTC 708,891,000,000 XPF M3 Dec/21
114 Nicaragua 58,541 BTC 220,473,000,000 NIO M3 Jan/25
115 Guinea 54,173 BTC 48,045,000,000,000 GNF M1 Sep/24
116 Comoros 53,405 BTC 2,411,000,000,000 KMF M2 Dec/24
117 Belize 49,369 BTC 5,080,000,000 USD M2 Mar/25
118 Madagascar 45,700 BTC 20,937,000,000,000 MGA M3 Sep/24
119 Maldives 41,007 BTC 65,066,000,000 MVR M2 Mar/25
120 Rwanda 37,850 BTC 5,474,000,000,000 RWF M3 Mar/25
121 Guyana 35,232 BTC 754,000,000,000 GYD M2 Dec/23
122 Niger 33,514 BTC 1,978,600,000,000 XOF M2 Feb/25
123 Malawi 30,360 BTC 5,364,000,000,000 MWK M2 Feb/25
124 Bhutan 26,934 BTC 236,334,000,000 BTN M2 Nov/24
125 Cape Verde 25,541 BTC 258,824,000,000 CVE M2 Mar/25
126 Equatorial Guinea 22,093 BTC 1,331,805,000,000 XAF M2 Jul/23
127 Burundi 21,760 BTC 6,573,262,000,000 BIF M3 Dec/24
128 Seychelles 18,361 BTC 27,578,000,000 SCR M3 Mar/25
129 Senegal 17,341 BTC 1,023,770,000,000 XOF M2 Feb/25
130 Swaziland 12,638 BTC 23,724,000,000 SZL M2 Mar/25
131 Liberia 12,132 BTC 247,186,000,000 LRD M2 Dec/24
132 Gambia 10,856 BTC 80,874,000,000 GMD M2 Jan/25
133 Lesotho 10,119 BTC 18,995,000,000 LSL M2 Dec/24
134 Bangladesh 1,955 BTC 24,346,000,000 BDT M3 Dec/24
135 Tunisia 428 BTC 133,468,000 TND M3 Feb/25
136 Sierra Leone 12 BTC 28,319,000,000 SLL M2 Aug/24

2025-05-15T03:37:24.2624353Z