USD/BTC: 3,488 sats  •  Currency Ranking: 21  •  Country Ranking: 28  •  Fiat Market Cap: 4,448,833,901 BTC  •  BTC Dominance: 0.43 %

Top Countries by Currency Market Capitalization

National money supply market cap in BTC

# Country Market Cap Circulating Supply Money Supply
1 China 1,397,483,565 BTC 275,520,000,000,000 CNY M2 Feb/23
2 United States 741,992,883 BTC 21,267,000,000,000 USD M2 Jan/23
3 Euro Area 609,165,244 BTC 16,098,878,000,000 EUR M3 Feb/23
4 Japan 415,120,587 BTC 1,575,177,000,000,000 JPY M3 Feb/23
5 United Kingdom 154,936,907 BTC 3,604,199,000,000 GBP M3 Feb/23
6 Germany 145,263,873 BTC 3,839,000,000,000 EUR M3 Jan/23
7 South Korea 138,362,573 BTC 5,155,651,000,000,000 KRW M3 Jan/23
8 France 131,180,164 BTC 3,466,799,000,000 EUR M3 Jan/23
9 India 94,357,755 BTC 222,238,000,000,000 INR M3 Mar/23
10 Canada 88,940,728 BTC 3,453,134,000,000 CAD M3 Jan/23
11 Zimbabwe 81,579,338 BTC 2,338,226,983,000 USD M3 Dec/22
12 Hong Kong 74,625,865 BTC 16,790,306,000,000 HKD M3 Jan/23
13 Italy 71,450,414 BTC 1,888,275,000,000 EUR M3 Jan/23
14 Taiwan 66,967,440 BTC 58,485,714,000,000 TWD M2 Feb/23
15 Australia 66,749,157 BTC 2,852,000,000,000 AUD M3 Jan/23
16 Brazil 65,553,843 BTC 9,649,310,000,000 BRL M3 Jan/23
17 Spain 57,863,872 BTC 1,529,213,000,000 EUR M3 Jan/23
18 Switzerland 44,124,878 BTC 1,160,871,000,000 CHF M3 Feb/23
19 Netherlands 42,765,397 BTC 1,130,194,000,000 EUR M3 Jan/23
20 Russia 36,920,412 BTC 81,705,000,000,000 RUB M2 Jan/23
21 Mexico 28,257,612 BTC 14,648,772,691,000 MXN M3 Jan/23
22 Belgium 26,165,660 BTC 691,500,000,000 EUR M3 Jan/23
23 Thailand 25,474,994 BTC 25,001,000,000,000 THB M3 Jan/23
24 Saudi Arabia 23,004,473 BTC 2,475,908,000,000 SAR M3 Jan/23
25 Singapore 20,008,484 BTC 762,162,000,000 SGD M3 Jan/23
26 United Arab Emirates 19,951,162 BTC 2,100,138,000,000 AED M3 Dec/22
27 Vietnam 19,918,685 BTC 13,402,097,000,000,000 VND M2 Dec/21
28 Bitcoin 19,332,131 BTC 19,332,131 BTC Blockchain Mar/23
29 Indonesia 19,230,656 BTC 8,297,600,000,000,000 IDR M2 Feb/23
30 Luxembourg 18,541,104 BTC 490,000,000,000 EUR M3 Feb/23
31 Malaysia 17,965,089 BTC 2,275,667,000,000 MYR M3 Jan/23
32 Israel 17,960,761 BTC 1,841,718,000,000 ILS M3 Dec/22
33 Poland 17,205,100 BTC 2,131,357,000,000 PLN M3 Feb/23
34 Sweden 16,795,156 BTC 5,003,620,000,000 SEK M3 Jan/23
35 Austria 16,479,522 BTC 435,517,000,000 EUR M3 Jan/23
36 Turkey 16,155,363 BTC 8,867,403,684,000 TRY M3 Feb/23
37 Ireland 14,926,005 BTC 394,461,000,000 EUR M3 Jan/23
38 Chile 13,815,258 BTC 313,658,000,000,000 CLP M3 Feb/23
39 Portugal 11,714,118 BTC 309,578,000,000 EUR M2 Jan/23
40 Norway 10,306,777 BTC 3,082,382,000,000 NOK M2 Feb/23
41 Philippines 10,249,791 BTC 15,978,521,000,000 PHP M3 Jan/23
42 Czech Republic 9,869,629 BTC 6,147,225,000,000 CZK M3 Jan/23
43 Denmark 9,549,058 BTC 1,879,768,000,000 DKK M3 Jan/23
44 South Africa 9,410,607 BTC 4,879,494,000,000 ZAR M3 Feb/23
45 Finland 9,094,903 BTC 240,358,000,000 EUR M3 Jan/23
46 Greece 8,793,062 BTC 232,381,000,000 EUR M3 Feb/23
47 Egypt 8,728,844 BTC 7,737,106,000,000 EGP M2 Jan/23
48 New Zealand 8,560,374 BTC 393,400,000,000 NZD M3 Jan/23
49 Qatar 6,735,704 BTC 702,830,000,000 QAR M2 Jan/23
50 Colombia 5,842,176 BTC 776,291,000,000,000 COP M3 Feb/23
51 Morocco 5,792,149 BTC 1,698,744,000,000 MAD M3 Jan/23
52 Romania 4,679,965 BTC 612,242,000,000 RON M3 Feb/23
53 Kuwait 4,443,024 BTC 39,043,000,000 KWD M3 Jan/23
54 Hungary 4,087,640 BTC 41,146,000,000,000 HUF M3 Jan/23
55 Iraq 4,019,761 BTC 168,213,000,000,000 IQD M2 Dec/22
56 Nigeria 4,011,141 BTC 52,921,785,000,000 NGN M2 Feb/23
57 Argentina 3,936,271 BTC 23,499,376,000,000 ARS M3 Jan/23
58 Pakistan 3,777,800 BTC 30,688,499,000,000 PKR M3 Jan/23
59 Slovakia 3,140,636 BTC 83,000,000,000 EUR M3 Jan/23
60 Macau 3,125,260 BTC 724,117,000,000 MOP M2 Jan/23
61 Bulgaria 2,779,130 BTC 143,690,000,000 BGN M3 Feb/23
62 Peru 2,753,723 BTC 296,293,000,000 PEN M2 Jan/23
63 Ecuador 2,628,253 BTC 75,331,000,000 USD M2 Feb/23
64 Kazakhstan 2,571,672 BTC 32,982,975,000,000 KZT M3 Feb/23
65 Ukraine 2,384,945 BTC 2,523,943,000,000 UAH M3 Feb/23
66 Jordan 2,043,398 BTC 41,548,000,000 JOD M2 Jan/23
67 Lithuania 1,900,463 BTC 50,225,000,000 EUR M3 Jan/23
68 Oman 1,858,042 BTC 20,504,000,000 OMR M2 Jan/23
69 Guatemala 1,840,204 BTC 411,020,000,000 GTQ M2 Feb/23
70 Bahrain 1,449,697 BTC 15,669,000,000 BHD M3 Jan/23
71 Dominican Republic 1,438,603 BTC 2,257,528,000,000 DOP M3 Feb/23
72 Slovenia 1,416,502 BTC 37,435,000,000 EUR M3 Feb/23
73 Serbia 1,312,322 BTC 4,069,064,000,000 RSD M3 Feb/23
74 Kenya 1,196,675 BTC 4,534,499,000,000 KES M3 Dec/22
75 Bolivia 1,171,401 BTC 231,960,137,000 BOB M3 Sep/22
76 Sri Lanka 1,127,631 BTC 10,497,052,000,000 LKR M2 Dec/22
77 Malta 998,949 BTC 26,400,000,000 EUR M3 Feb/23
78 Estonia 984,570 BTC 26,020,000,000 EUR M3 Jan/23
79 Ivory Coast 972,557 BTC 16,878,600,000,000 XOF M2 Dec/22
80 Costa Rica 855,221 BTC 13,237,905,000,000 CRC M2 Feb/23
81 Honduras 806,887 BTC 570,086,000,000 HNL M3 Jan/23
82 Libya 805,331 BTC 110,339,000,000 LYD M2 Dec/22
83 Azerbaijan 793,839 BTC 39,065,000,000 AZN M3 Aug/22
84 Angola 761,363 BTC 11,107,498,000,000 AOA M3 Feb/23
85 Latvia 747,736 BTC 19,761,000,000 EUR M2 Jan/23
86 Belarus 736,648 BTC 53,281,000,000 BYN M3 Jan/22
87 Iceland 657,418 BTC 2,573,000,000,000 ISK M3 Feb/23
88 Mauritius 616,554 BTC 812,542,000,000 MUR M3 Jan/23
89 El Salvador 599,539 BTC 17,184,000,000 USD M3 Aug/21
90 Paraguay 582,237 BTC 119,842,627,000,000 PYG M3 Jan/23
91 Tanzania 578,553 BTC 38,803,000,000,000 TZS M3 Jan/23
92 Albania 562,060 BTC 1,688,704,000,000 ALL M3 Jan/23
93 Trinidad And Tobago 520,448 BTC 101,232,000,000 TTD M2 Dec/22
94 Lebanon 515,917 BTC 225,505,000,000,000 LBP M3 Jan/23
95 Senegal 515,600 BTC 8,948,172,000,000 XOF M2 Dec/22
96 Georgia 493,629 BTC 36,223,317,000 GEL M3 Jan/23
97 Congo 437,147 BTC 25,654,275,000,000 CDF M2 Jan/23
98 Uruguay 435,670 BTC 484,316,000,000 UYU M2 Jan/23
99 Brunei 423,139 BTC 16,119,000,000 BND M2 Dec/22
100 Mozambique 354,555 BTC 641,240,000,000 MZN M3 Jan/23
101 Uganda 325,499 BTC 35,351,000,000,000 UGX M3 Jan/23
102 Bahamas 311,504 BTC 8,926,000,000 BSD M3 Jan/23
103 Sudan 296,632 BTC 5,058,727,000,000 SDG M2 Feb/23
104 Mongolia 293,822 BTC 29,723,813,000,000 MNT M2 Jan/23
105 Laos 284,999 BTC 138,724,000,000,000 LAK M2 Dec/21
106 Macedonia 272,926 BTC 444,552,000,000 MKD M2 Feb/23
107 Botswana 268,713 BTC 101,182,000,000 BWP M3 Nov/22
108 Bosnia and Herzegovina 262,682 BTC 13,559,000,000 BAM M3 Feb/23
109 Namibia 250,141 BTC 129,700,000,000 NAD M2 Jan/23
110 Armenia 244,499 BTC 2,720,515,000,000 AMD M2 Jan/23
111 Moldova 242,681 BTC 128,129,000,000 MDL M3 Feb/23
112 New Caledonia 223,624 BTC 708,891,000,000 XPF M3 Dec/21
113 Jamaica 202,049 BTC 873,719,000,000 JMD M2 Dec/22
114 Nicaragua 178,876 BTC 187,518,000,000 NIO M3 Dec/22
115 Guinea 164,986 BTC 40,999,000,000,000 GNF M1 Feb/22
116 Belize 146,919 BTC 4,211,000,000 USD M2 Jan/23
117 Madagascar 143,079 BTC 17,757,000,000,000 MGA M3 Jan/23
118 Kyrgyzstan 133,902 BTC 335,510,000,000 KGS M2 Dec/22
119 Maldives 127,307 BTC 56,284,000,000 MVR M2 Jan/23
120 Rwanda 126,468 BTC 4,000,000,000,000 RWF M3 Dec/22
121 Niger 107,297 BTC 1,862,124,000,000 XOF M2 Dec/22
122 Guyana 97,252 BTC 588,000,000,000 GYD M2 Dec/21
123 Bhutan 85,746 BTC 202,115,000,000 BTN M2 Nov/22
124 Cape Verde 74,783 BTC 218,629,000,000 CVE M2 Oct/22
125 Burundi 73,407 BTC 4,372,089,000,000 BIF M3 Dec/22
126 Equatorial Guinea 69,907 BTC 1,210,297,000,000 XAF M2 Jan/23
127 Seychelles 69,037 BTC 27,358,000,000 SCR M3 Jan/23
128 Swaziland 39,814 BTC 20,643,000,000 SZL M2 Jan/23
129 Gambia 37,565 BTC 66,917,000,000 GMD M2 Dec/22
130 Liberia 32,779 BTC 152,280,000,000 LRD M2 Sep/22
131 Lesotho 28,120 BTC 14,580,000,000 LSL M2 Sep/22
132 Comoros 16,184 BTC 210,830,000,000 KMF M2 Dec/22
133 Bangladesh 6,986 BTC 21,390,000,000 BDT M3 Jan/23
134 Tunisia 1,298 BTC 113,627,000 TND M3 Jan/23
135 Zambia 517 BTC 133,417,579,000 ZMK M3 Jan/23
136 Tajikistan 108 BTC 33,881,000 TJS M2 Jan/23
137 Malawi 95 BTC 2,784,000,000 MWK M2 Dec/22
138 Sierra Leone 36 BTC 20,299,000,000 SLL M2 Dec/22
139 Sao Tome And Principe 6 BTC 3,575,000,000 STD M3 Jan/23
140 Croatia BTC 207,150,000,000 HRK M1 Dec/22

2023-03-30T07:30:44.8756372Z