USD/BTC: 2,520 sats  •  Currency Ranking: 16  •  Country Ranking: 22  •  Fiat Market Cap: 3,550,908,775 BTC  •  BTC Dominance: 0.55 %

Top Countries by Currency Market Capitalization

National money supply market cap in BTC

# Country Market Cap Circulating Supply Money Supply
1 China 1,027,287,564 BTC 288,230,000,000,000 CNY M2 Oct/23
2 United States 522,394,455 BTC 20,726,000,000,000 USD M2 Oct/23
3 Euro Area 438,269,584 BTC 15,972,065,000,000 EUR M3 Oct/23
4 Zimbabwe 396,069,787 BTC 15,714,068,792,000 USD M3 Sep/23
5 Japan 273,751,829 BTC 1,594,682,000,000,000 JPY M3 Oct/23
6 United Kingdom 111,184,639 BTC 3,473,701,000,000 GBP M3 Oct/23
7 Germany 105,204,029 BTC 3,834,000,000,000 EUR M3 Oct/23
8 South Korea 100,501,670 BTC 5,176,986,000,000,000 KRW M3 Sep/23
9 France 94,500,493 BTC 3,443,926,000,000 EUR M3 Oct/23
10 India 72,131,760 BTC 238,158,000,000,000 INR M3 Nov/23
11 Canada 65,783,257 BTC 3,522,781,000,000 CAD M3 Sep/23
12 Hong Kong 54,317,617 BTC 16,833,762,000,000 HKD M3 Oct/23
13 Brazil 54,175,470 BTC 10,581,825,000,000 BRL M3 Sep/23
14 Italy 50,523,700 BTC 1,841,259,000,000 EUR M3 Oct/23
15 Australia 49,084,580 BTC 2,921,000,000,000 AUD M3 Oct/23
16 Taiwan 48,295,191 BTC 59,895,809,000,000 TWD M2 Oct/23
17 Spain 42,468,347 BTC 1,547,694,000,000 EUR M3 Oct/23
18 Switzerland 32,807,283 BTC 1,132,507,000,000 CHF M3 Oct/23
19 Netherlands 30,704,677 BTC 1,118,985,000,000 EUR M3 Oct/23
20 Russia 25,179,912 BTC 91,135,000,000,000 RUB M2 Oct/23
21 Mexico 22,976,421 BTC 15,666,762,864,000 MXN M3 Oct/23
22 Bitcoin 19,559,731 BTC 19,559,731 BTC Blockchain Dec/23
23 Thailand 18,189,612 BTC 25,165,000,000,000 THB M3 Oct/23
24 Saudi Arabia 18,063,482 BTC 2,688,442,000,000 SAR M3 Oct/23
25 Belgium 18,025,176 BTC 656,900,000,000 EUR M3 Oct/23
26 United Arab Emirates 15,751,795 BTC 2,295,078,000,000 AED M3 Aug/23
27 Singapore 15,051,141 BTC 796,367,000,000 SGD M3 Oct/23
28 Vietnam 14,762,589 BTC 14,226,792,000,000,000 VND M2 Dec/22
29 Poland 14,166,184 BTC 2,241,054,000,000 PLN M3 Oct/23
30 Indonesia 13,890,131 BTC 8,505,400,000,000,000 IDR M2 Oct/23
31 Luxembourg 12,649,728 BTC 461,000,000,000 EUR M3 Oct/23
32 Malaysia 12,619,571 BTC 2,339,704,000,000 MYR M3 Oct/23
33 Israel 12,344,375 BTC 1,820,535,000,000 ILS M3 Aug/23
34 Austria 11,933,111 BTC 434,884,000,000 EUR M3 Oct/23
35 Turkey 11,700,542 BTC 13,415,838,077,000 TRY M3 Nov/23
36 Sweden 11,563,455 BTC 4,785,895,000,000 SEK M3 Oct/23
37 Ireland 11,405,719 BTC 415,664,000,000 EUR M3 Oct/23
38 Chile 9,619,164 BTC 331,375,000,000,000 CLP M3 Oct/23
39 Portugal 8,359,220 BTC 304,639,000,000 EUR M2 Oct/23
40 Philippines 7,558,131 BTC 16,597,592,000,000 PHP M3 Sep/23
41 Czech Republic 7,469,046 BTC 6,609,384,000,000 CZK M3 Oct/23
42 Norway 7,233,048 BTC 3,082,884,000,000 NOK M2 Oct/23
43 Egypt 7,080,117 BTC 8,682,319,000,000 EGP M2 Oct/23
44 Denmark 6,994,039 BTC 1,900,714,000,000 DKK M3 Oct/23
45 South Africa 6,710,062 BTC 4,967,379,000,000 ZAR M3 Oct/23
46 Greece 6,568,063 BTC 239,363,000,000 EUR M3 Oct/23
47 New Zealand 6,350,920 BTC 405,884,000,000 NZD M3 Oct/23
48 Finland 5,700,500 BTC 207,746,000,000 EUR M3 Oct/23
49 Colombia 5,001,282 BTC 797,164,000,000,000 COP M3 Oct/23
50 Qatar 4,993,418 BTC 721,283,000,000 QAR M2 Oct/23
51 Morocco 4,343,100 BTC 1,735,446,000,000 MAD M3 Sep/23
52 Romania 3,549,249 BTC 640,861,000,000 RON M3 Oct/23
53 Iraq 3,345,864 BTC 173,950,000,000,000 IQD M2 Sep/23
54 Kuwait 3,211,645 BTC 39,339,000,000 KWD M3 Oct/23
55 Pakistan 3,103,535 BTC 34,687,442,000,000 PKR M3 Sep/23
56 Hungary 2,982,464 BTC 41,181,000,000,000 HUF M3 Sep/23
57 Argentina 2,828,226 BTC 40,471,219,000,000 ARS M3 Sep/23
58 Slovakia 2,315,916 BTC 84,400,000,000 EUR M3 Oct/23
59 Macau 2,277,034 BTC 727,283,000,000 MOP M2 Sep/23
60 Nigeria 2,121,644 BTC 66,415,073,000,000 NGN M2 Sep/23
61 Bulgaria 2,103,509 BTC 149,823,000,000 BGN M3 Oct/23
62 Ecuador 1,965,469 BTC 77,980,000,000 USD M2 Oct/23
63 Lebanon 1,964,053 BTC 1,171,514,000,000,000 LBP M3 Sep/23
64 Peru 1,956,122 BTC 290,419,000,000 PEN M2 Aug/23
65 Ukraine 1,944,276 BTC 2,813,856,000,000 UAH M3 Oct/23
66 Kazakhstan 1,941,827 BTC 35,566,812,000,000 KZT M3 Oct/23
67 Jordan 1,504,498 BTC 42,345,000,000 JOD M2 Sep/23
68 Oman 1,419,311 BTC 21,682,000,000 OMR M2 Sep/23
69 Guatemala 1,376,912 BTC 428,026,000,000 GTQ M2 Oct/23
70 Lithuania 1,359,311 BTC 49,538,000,000 EUR M3 Oct/23
71 Dominican Republic 1,091,269 BTC 2,466,341,000,000 DOP M3 Oct/23
72 Slovenia 1,070,041 BTC 38,996,000,000 EUR M3 Oct/23
73 Bahrain 1,047,561 BTC 15,668,000,000 BHD M3 Sep/23
74 Serbia 1,013,395 BTC 4,327,143,000,000 RSD M3 Oct/23
75 Bolivia 879,392 BTC 241,150,002,000 BOB M3 Sep/23
76 Sri Lanka 853,969 BTC 11,125,180,000,000 LKR M2 Sep/23
77 Kenya 849,258 BTC 5,133,092,000,000 KES M3 Jul/23
78 Estonia 732,614 BTC 26,699,000,000 EUR M3 Oct/23
79 Malta 723,394 BTC 26,363,000,000 EUR M3 Oct/23
80 Costa Rica 695,914 BTC 14,615,558,000,000 CRC M2 Oct/23
81 Ivory Coast 694,235 BTC 16,584,082,000,000 XOF M2 Sep/23
82 Libya 641,583 BTC 122,198,000,000 LYD M2 Sep/23
83 Honduras 617,817 BTC 605,029,000,000 HNL M3 Sep/23
84 Azerbaijan 617,306 BTC 41,733,000,000 AZN M3 Feb/23
85 Latvia 543,829 BTC 19,819,000,000 EUR M2 Oct/23
86 Belarus 538,732 BTC 70,439,000,000 BYN M3 Oct/23
87 Iceland 506,890 BTC 2,792,000,000,000 ISK M3 Oct/23
88 El Salvador 497,417 BTC 19,735,000,000 USD M3 Aug/23
89 Mauritius 472,840 BTC 832,270,000,000 MUR M3 Oct/23
90 Albania 453,773 BTC 1,673,184,000,000 ALL M3 Oct/23
91 Angola 450,521 BTC 14,871,513,000,000 AOA M3 Oct/23
92 Paraguay 448,867 BTC 132,538,130,000,000 PYG M3 Oct/23
93 Tanzania 433,960 BTC 43,141,000,000,000 TZS M3 Sep/23
94 Senegal 391,595 BTC 9,354,525,000,000 XOF M2 Sep/23
95 Georgia 381,130 BTC 40,752,602,000 GEL M3 Oct/23
96 Trinidad And Tobago 378,982 BTC 102,035,000,000 TTD M2 Sep/23
97 Uruguay 328,408 BTC 509,606,000,000 UYU M2 Oct/23
98 Brunei 306,651 BTC 16,271,000,000 BND M2 Sep/23
99 Congo 289,957 BTC 30,715,833,000,000 CDF M2 Aug/23
100 Mozambique 258,334 BTC 648,274,000,000 MZN M3 Sep/23
101 Uganda 252,177 BTC 38,057,000,000,000 UGX M3 Sep/23
102 Mongolia 247,235 BTC 33,699,932,000,000 MNT M2 Oct/23
103 Laos 231,048 BTC 189,849,000,000,000 LAK M2 Dec/22
104 Bahamas 225,607 BTC 8,953,000,000 BSD M3 Oct/23
105 Sudan 212,153 BTC 5,058,727,000,000 SDG M2 Feb/23
106 Macedonia 201,460 BTC 452,085,000,000 MKD M2 Oct/23
107 Botswana 199,068 BTC 106,902,000,000 BWP M3 Aug/23
108 Moldova 199,035 BTC 140,205,000,000 MDL M3 Oct/23
109 Armenia 197,404 BTC 3,154,515,000,000 AMD M2 Sep/23
110 Bosnia and Herzegovina 195,731 BTC 13,941,000,000 BAM M3 Sep/23
111 Namibia 189,403 BTC 139,849,000,000 NAD M2 Oct/23
112 New Caledonia 162,653 BTC 708,891,000,000 XPF M3 Dec/21
113 Jamaica 154,672 BTC 948,669,000,000 JMD M2 Sep/23
114 Guinea 147,879 BTC 50,434,000,000,000 GNF M1 Aug/23
115 Nicaragua 126,100 BTC 183,138,000,000 NIO M3 Aug/23
116 Belize 109,792 BTC 4,356,000,000 USD M2 Sep/23
117 Madagascar 104,554 BTC 18,859,000,000,000 MGA M3 Sep/23
118 Kyrgyzstan 99,184 BTC 350,955,000,000 KGS M2 Sep/23
119 Maldives 92,814 BTC 56,563,000,000 MVR M2 Sep/23
120 Rwanda 91,977 BTC 4,537,000,000,000 RWF M3 Sep/23
121 Guyana 81,057 BTC 673,000,000,000 GYD M2 Dec/22
122 Niger 79,549 BTC 1,900,285,000,000 XOF M2 Sep/23
123 Bhutan 63,275 BTC 209,108,000,000 BTN M2 Sep/23
124 Cape Verde 56,556 BTC 227,105,000,000 CVE M2 Aug/23
125 Equatorial Guinea 55,751 BTC 1,331,805,000,000 XAF M2 Jul/23
126 Seychelles 48,374 BTC 25,670,000,000 SCR M3 Oct/23
127 Burundi 43,385 BTC 4,897,319,000,000 BIF M3 Jul/23
128 Swaziland 29,767 BTC 22,043,000,000 SZL M2 Sep/23
129 Gambia 25,039 BTC 66,931,000,000 GMD M2 Jun/23
130 Liberia 24,941 BTC 186,181,000,000 LRD M2 Jun/23
131 Lesotho 22,665 BTC 16,834,000,000 LSL M2 Mar/23
132 Comoros 11,838 BTC 212,500,000,000 KMF M2 Mar/23
133 Bangladesh 5,191 BTC 22,710,000,000 BDT M3 Sep/23
134 Tunisia 955 BTC 117,970,000 TND M3 Jul/23
135 Zambia 430 BTC 153,696,207,000 ZMK M3 Sep/23
136 Tajikistan 74 BTC 32,317,000 TJS M2 Oct/23
137 Malawi 50 BTC 3,314,000,000 MWK M2 Aug/23
138 Sierra Leone 29 BTC 22,469,000,000 SLL M2 Apr/23
139 Sao Tome And Principe 4 BTC 3,176,000,000 STD M3 Nov/23
140 Croatia BTC 55,362,000,000 HRK M1 Sep/23

2023-12-03T13:32:51.5668167Z