USD/BTC: 1,416 sats  •  Currency Ranking: 13  •  Country Ranking: 18  •  Fiat Market Cap: 2,048,202,160 BTC  •  BTC Dominance: 0.96 %

Top Countries by Currency Market Capitalization

National money supply market cap in BTC

# Country Market Cap Circulating Supply Money Supply
1 China 586,964,114 BTC 299,560,000,000,000 CNY M2 Feb/24
2 United States 294,333,423 BTC 20,782,000,000,000 USD M2 Jan/24
3 Zimbabwe 267,885,433 BTC 18,914,586,792,000 USD M3 Dec/23
4 Euro Area 245,947,112 BTC 16,092,777,000,000 EUR M3 Jan/24
5 Japan 150,031,545 BTC 1,603,944,000,000,000 JPY M3 Feb/24
6 United Kingdom 62,383,133 BTC 3,493,581,000,000 GBP M3 Jan/24
7 Germany 58,595,308 BTC 3,834,000,000,000 EUR M3 Jan/24
8 South Korea 56,142,820 BTC 5,349,996,000,000,000 KRW M3 Jan/24
9 France 53,334,767 BTC 3,489,793,000,000 EUR M3 Jan/24
10 India 42,007,766 BTC 247,370,000,000,000 INR M3 Mar/24
11 Canada 37,381,899 BTC 3,590,804,000,000 CAD M3 Jan/24
12 Hong Kong 31,046,425 BTC 17,150,589,000,000 HKD M3 Jan/24
13 Brazil 30,897,040 BTC 10,891,798,000,000 BRL M3 Jan/24
14 Italy 28,552,130 BTC 1,868,219,000,000 EUR M3 Jan/24
15 Australia 27,364,771 BTC 2,975,000,000,000 AUD M3 Jan/24
16 Taiwan 27,311,716 BTC 61,754,060,000,000 TWD M2 Feb/24
17 Spain 23,912,250 BTC 1,564,623,000,000 EUR M3 Jan/24
18 Bitcoin 19,666,425 BTC 19,666,425 BTC Blockchain Mar/24
19 Switzerland 17,662,054 BTC 1,130,090,000,000 CHF M3 Feb/24
20 Netherlands 16,840,787 BTC 1,101,924,000,000 EUR M3 Jan/24
21 Russia 14,985,158 BTC 97,817,000,000,000 RUB M2 Jan/24
22 Mexico 13,817,599 BTC 16,184,251,728,000 MXN M3 Jan/24
23 Saudi Arabia 10,274,995 BTC 2,720,957,000,000 SAR M3 Jan/24
24 Belgium 10,201,452 BTC 667,500,000,000 EUR M3 Jan/24
25 Thailand 9,919,926 BTC 25,551,000,000,000 THB M3 Jan/24
26 United Arab Emirates 9,430,226 BTC 2,445,166,000,000 AED M3 Dec/23
27 Singapore 8,410,635 BTC 801,516,000,000 SGD M3 Jan/24
28 Vietnam 8,129,621 BTC 14,226,792,000,000,000 VND M2 Dec/22
29 Poland 8,099,047 BTC 2,288,081,000,000 PLN M3 Feb/24
30 Indonesia 7,797,831 BTC 8,739,600,000,000,000 IDR M2 Feb/24
31 Luxembourg 7,228,894 BTC 473,000,000,000 EUR M3 Jan/24
32 Malaysia 7,218,115 BTC 2,412,178,000,000 MYR M3 Jan/24
33 Israel 7,112,344 BTC 1,848,843,000,000 ILS M3 Dec/23
34 Austria 6,661,021 BTC 435,843,000,000 EUR M3 Jan/24
35 Ireland 6,530,183 BTC 427,282,000,000 EUR M3 Jan/24
36 Sweden 6,447,207 BTC 4,867,098,000,000 SEK M3 Jan/24
37 Turkey 6,357,707 BTC 14,509,974,175,000 TRY M3 Feb/24
38 Chile 4,882,190 BTC 337,781,000,000,000 CLP M3 Feb/24
39 Portugal 4,727,422 BTC 309,324,000,000 EUR M2 Jan/24
40 Philippines 4,269,306 BTC 16,976,508,000,000 PHP M3 Jan/24
41 Czech Republic 4,049,827 BTC 6,715,738,000,000 CZK M3 Jan/24
42 Norway 3,982,999 BTC 3,049,294,000,000 NOK M2 Feb/24
43 Denmark 3,920,240 BTC 1,912,995,000,000 DKK M3 Jan/24
44 South Africa 3,804,492 BTC 5,111,129,000,000 ZAR M3 Jan/24
45 Greece 3,608,319 BTC 236,099,000,000 EUR M3 Jan/24
46 New Zealand 3,449,963 BTC 408,324,000,000 NZD M3 Jan/24
47 Finland 3,135,598 BTC 205,168,000,000 EUR M3 Jan/24
48 Colombia 2,994,385 BTC 816,244,000,000,000 COP M3 Feb/24
49 Qatar 2,858,968 BTC 734,883,000,000 QAR M2 Jan/24
50 Egypt 2,700,228 BTC 8,989,402,000,000 EGP M2 Jan/24
51 Morocco 2,438,158 BTC 1,744,408,000,000 MAD M3 Jan/24
52 Romania 2,083,385 BTC 677,932,000,000 RON M3 Feb/24
53 Iraq 1,957,696 BTC 180,980,000,000,000 IQD M2 Dec/23
54 Pakistan 1,812,030 BTC 35,584,298,000,000 PKR M3 Jan/24
55 Kuwait 1,792,089 BTC 38,932,000,000 KWD M3 Jan/24
56 Hungary 1,620,622 BTC 41,890,000,000,000 HUF M3 Jan/24
57 Slovakia 1,325,043 BTC 86,700,000,000 EUR M3 Jan/24
58 Macau 1,298,349 BTC 738,859,000,000 MOP M2 Jan/24
59 Bulgaria 1,216,959 BTC 155,245,000,000 BGN M3 Feb/24
60 Kazakhstan 1,187,595 BTC 37,751,784,000,000 KZT M3 Feb/24
61 Ecuador 1,134,434 BTC 80,099,000,000 USD M2 Feb/24
62 Peru 1,120,229 BTC 293,353,000,000 PEN M2 Nov/23
63 Ukraine 1,101,835 BTC 3,056,102,000,000 UAH M3 Feb/24
64 Argentina 957,773 BTC 58,005,493,000,000 ARS M3 Jan/24
65 Nigeria 938,175 BTC 93,968,492,000,000 NGN M2 Feb/24
66 Jordan 855,404 BTC 42,816,000,000 JOD M2 Jan/24
67 Oman 846,275 BTC 23,002,000,000 OMR M2 Dec/23
68 Guatemala 795,270 BTC 437,948,000,000 GTQ M2 Feb/24
69 Lithuania 789,065 BTC 51,630,000,000 EUR M3 Jan/24
70 Dominican Republic 622,910 BTC 2,604,644,000,000 DOP M3 Dec/23
71 Sri Lanka 620,795 BTC 13,189,113,000,000 LKR M2 Dec/23
72 Slovenia 601,588 BTC 39,363,000,000 EUR M3 Jan/24
73 Bahrain 599,906 BTC 15,966,000,000 BHD M3 Dec/23
74 Kenya 597,717 BTC 5,549,967,000,000 KES M3 Jan/24
75 Serbia 590,562 BTC 4,514,284,000,000 RSD M3 Feb/24
76 Bolivia 499,821 BTC 243,899,426,000 BOB M3 Oct/23
77 Estonia 419,734 BTC 27,464,000,000 EUR M3 Jan/24
78 Costa Rica 419,709 BTC 15,065,351,000,000 CRC M2 Mar/24
79 Libya 418,434 BTC 143,014,000,000 LYD M2 Jan/24
80 Malta 412,215 BTC 26,972,000,000 EUR M3 Dec/23
81 Ivory Coast 407,384 BTC 17,440,074,000,000 XOF M2 Dec/23
82 Azerbaijan 374,343 BTC 44,899,000,000 AZN M3 Jan/24
83 Honduras 361,060 BTC 629,441,000,000 HNL M3 Jan/24
84 Belarus 327,397 BTC 75,654,000,000 BYN M3 Feb/24
85 Latvia 313,823 BTC 20,534,000,000 EUR M2 Jan/24
86 Iceland 284,788 BTC 2,801,000,000,000 ISK M3 Feb/24
87 El Salvador 279,505 BTC 19,735,000,000 USD M3 Aug/23
88 Mauritius 264,285 BTC 866,216,000,000 MUR M3 Jan/24
89 Angola 260,975 BTC 15,441,545,000,000 AOA M3 Feb/24
90 Paraguay 260,409 BTC 135,672,100,000,000 PYG M3 Feb/24
91 Albania 250,617 BTC 1,708,882,000,000 ALL M3 Jan/24
92 Tanzania 240,670 BTC 43,757,000,000,000 TZS M3 Jan/24
93 Senegal 229,564 BTC 9,827,604,000,000 XOF M2 Dec/23
94 Georgia 220,727 BTC 42,120,520,000 GEL M3 Jan/24
95 Trinidad And Tobago 215,871 BTC 103,677,000,000 TTD M2 Dec/23
96 Uruguay 199,510 BTC 532,804,000,000 UYU M2 Jan/24
97 Lebanon 184,402 BTC 1,166,205,000,000,000 LBP M3 Dec/23
98 Congo 175,574 BTC 34,648,905,000,000 CDF M2 Nov/23
99 Brunei 173,846 BTC 16,552,000,000 BND M2 Dec/23
100 Mongolia 156,271 BTC 37,469,512,000,000 MNT M2 Jan/24
101 Mozambique 147,228 BTC 660,106,000,000 MZN M3 Nov/23
102 Uganda 141,191 BTC 38,738,000,000,000 UGX M3 Jan/24
103 Bahamas 129,734 BTC 9,162,000,000 BSD M3 Jan/24
104 Laos 127,580 BTC 189,849,000,000,000 LAK M2 Dec/22
105 Moldova 121,804 BTC 152,218,000,000 MDL M3 Feb/24
106 Armenia 119,247 BTC 3,335,547,000,000 AMD M2 Feb/24
107 Sudan 119,212 BTC 5,058,727,000,000 SDG M2 Feb/23
108 Macedonia 117,341 BTC 472,471,000,000 MKD M2 Feb/24
109 Botswana 113,524 BTC 109,898,000,000 BWP M3 Nov/23
110 Bosnia and Herzegovina 112,761 BTC 14,393,000,000 BAM M3 Jan/24
111 Namibia 106,931 BTC 142,623,000,000 NAD M2 Jan/24
112 Jamaica 91,808 BTC 997,746,000,000 JMD M2 Jan/24
113 New Caledonia 90,818 BTC 708,891,000,000 XPF M3 Dec/21
114 Guinea 83,114 BTC 50,434,000,000,000 GNF M1 Aug/23
115 Nicaragua 71,755 BTC 186,521,000,000 NIO M3 Nov/23
116 Belize 63,662 BTC 4,495,000,000 USD M2 Jan/24
117 Madagascar 62,420 BTC 19,277,000,000,000 MGA M3 Jan/24
118 Maldives 55,512 BTC 60,595,000,000 MVR M2 Jan/24
119 Kyrgyzstan 54,435 BTC 344,033,000,000 KGS M2 Nov/23
120 Rwanda 54,257 BTC 4,927,000,000,000 RWF M3 Jan/24
121 Guyana 45,550 BTC 673,000,000,000 GYD M2 Dec/22
122 Niger 43,089 BTC 1,844,614,000,000 XOF M2 Dec/23
123 Bhutan 36,633 BTC 215,602,000,000 BTN M2 Nov/23
124 Cape Verde 31,751 BTC 228,487,000,000 CVE M2 Nov/23
125 Equatorial Guinea 31,109 BTC 1,331,805,000,000 XAF M2 Jul/23
126 Seychelles 25,983 BTC 24,928,000,000 SCR M3 Jan/24
127 Burundi 25,921 BTC 5,238,567,000,000 BIF M3 Dec/23
128 Swaziland 17,331 BTC 23,164,000,000 SZL M2 Jan/24
129 Liberia 14,934 BTC 203,249,000,000 LRD M2 Sep/23
130 Gambia 13,956 BTC 66,931,000,000 GMD M2 Jun/23
131 Lesotho 12,888 BTC 17,185,000,000 LSL M2 Sep/23
132 Comoros 6,729 BTC 216,200,000,000 KMF M2 Sep/23
133 Bangladesh 2,960 BTC 22,943,000,000 BDT M3 Dec/23
134 Tunisia 561 BTC 123,642,000 TND M3 Dec/23
135 Zambia 263 BTC 166,935,020,000 ZMK M3 Dec/23
136 Tajikistan 43 BTC 33,552,000 TJS M2 Jan/24
137 Malawi 31 BTC 3,808,000,000 MWK M2 Jan/24
138 Sierra Leone 17 BTC 27,096,000,000 SLL M2 Dec/23
139 Sao Tome And Principe 2 BTC 3,646,000,000 STD M3 Feb/24
140 Croatia BTC 51,096,000,000 HRK M1 Jan/24

2024-03-28T09:43:01.1736316Z