USD/BTC: 1,499 sats  •  Currency Ranking: 13  •  Country Ranking: 18  •  Fiat Market Cap: 2,324,898,324 BTC  •  BTC Dominance: 0.85 %

Top Fiat Currencies by Market Capitalization

Major fiat currency market cap in BTC

# Currency Market Cap Price Circulating Supply Max Supply
1 USD 751,655,202 BTC 1,499 sats 50,136,905,308,000 USD Unlimited
2 CNY 630,733,009 BTC 206 sats 304,818,000,000,000 CNY Unlimited
3 EUR 238,504,724 BTC 1,604 sats 14,860,356,000,000 EUR Unlimited
4 JPY 155,396,827 BTC 9 sats 1,603,944,000,000,000 JPY Unlimited
5 GBP 65,487,242 BTC 1,867 sats 3,507,390,000,000 GBP Unlimited
6 KRW 59,076,558 BTC 1 sats 5,414,714,000,000,000 KRW Unlimited
7 INR 44,538,732 BTC 18 sats 247,370,000,000,000 INR Unlimited
8 CAD 39,409,178 BTC 1,097 sats 3,590,804,000,000 CAD Unlimited
9 HKD 32,880,471 BTC 191 sats 17,184,447,000,000 HKD Unlimited
10 BRL 32,236,561 BTC 292 sats 11,015,263,000,000 BRL Unlimited
11 AUD 29,143,443 BTC 972 sats 2,996,000,000,000 AUD Unlimited
12 TWD 28,434,458 BTC 46 sats 61,754,060,000,000 TWD Unlimited
13 BTC 19,689,184 BTC 100,000,000 sats 19,689,184 BTC 21,000,000 BTC
14 CHF 18,588,677 BTC 1,644 sats 1,130,090,000,000 CHF Unlimited
15 RUB 15,895,671 BTC 15 sats 99,422,000,000,000 RUB Unlimited
16 MXN 14,590,146 BTC 88 sats 16,537,694,099,000 MXN Unlimited
17 SAR 11,016,752 BTC 399 sats 2,756,193,000,000 SAR Unlimited
18 THB 10,456,644 BTC 40 sats 25,758,000,000,000 THB Unlimited
19 AED 10,115,717 BTC 408 sats 2,478,011,000,000 AED Unlimited
20 SGD 8,820,653 BTC 1,101 sats 800,692,000,000 SGD Unlimited
21 PLN 8,494,286 BTC 372 sats 2,280,796,000,000 PLN Unlimited
22 VND 8,382,348 BTC < 1 sats 14,226,792,000,000,000 VND Unlimited
23 IDR 8,118,304 BTC < 1 sats 8,739,600,000,000,000 IDR Unlimited
24 MYR 7,599,089 BTC 313 sats 2,423,052,000,000 MYR Unlimited
25 ILS 7,358,967 BTC 398 sats 1,848,843,000,000 ILS Unlimited
26 TRY 6,873,600 BTC 46 sats 14,928,478,128,000 TRY Unlimited
27 SEK 6,668,004 BTC 138 sats 4,807,973,000,000 SEK Unlimited
28 CLP 5,318,188 BTC 1 sats 337,781,000,000,000 CLP Unlimited
29 PHP 4,435,295 BTC 26 sats 16,976,508,000,000 PHP Unlimited
30 CZK 4,340,782 BTC 63 sats 6,824,146,000,000 CZK Unlimited
31 NOK 4,190,605 BTC 137 sats 3,049,294,000,000 NOK Unlimited
32 DKK 4,123,615 BTC 215 sats 1,916,712,000,000 DKK Unlimited
33 ZAR 4,040,705 BTC 78 sats 5,152,798,000,000 ZAR Unlimited
34 NZD 3,630,813 BTC 890 sats 407,684,000,000 NZD Unlimited
35 COP 3,131,362 BTC < 1 sats 816,244,000,000,000 COP Unlimited
36 QAR 3,078,186 BTC 411 sats 747,492,000,000 QAR Unlimited
37 EGP 2,846,808 BTC 31 sats 9,124,887,000,000 EGP Unlimited
38 MAD 2,597,474 BTC 147 sats 1,758,989,000,000 MAD Unlimited
39 RON 2,186,611 BTC 322 sats 677,932,000,000 RON Unlimited
40 IQD 2,028,551 BTC 1 sats 177,254,000,000,000 IQD Unlimited
41 PKR 1,943,964 BTC 5 sats 36,118,527,000,000 PKR Unlimited
42 KWD 1,910,937 BTC 4,865 sats 39,274,000,000 KWD Unlimited
43 HUF 1,740,668 BTC 4 sats 42,667,000,000,000 HUF Unlimited
44 MOP 1,386,515 BTC 185 sats 745,602,000,000 MOP Unlimited
45 BGN 1,283,086 BTC 820 sats 156,423,000,000 BGN Unlimited
46 KZT 1,276,355 BTC 3 sats 37,751,784,000,000 KZT Unlimited
47 PEN 1,189,932 BTC 405 sats 293,353,000,000 PEN Unlimited
48 UAH 1,158,770 BTC 37 sats 3,056,102,000,000 UAH Unlimited
49 NGN 1,142,102 BTC 1 sats 93,968,492,000,000 NGN Unlimited
50 ARS 996,415 BTC 1 sats 58,005,493,000,000 ARS Unlimited
51 OMR 932,330 BTC 3,894 sats 23,940,000,000 OMR Unlimited
52 JOD 910,591 BTC 2,115 sats 43,051,000,000 JOD Unlimited
53 GTQ 845,501 BTC 193 sats 437,948,000,000 GTQ Unlimited
54 XOF 694,495 BTC 2 sats 28,489,378,000,000 XOF Unlimited
55 DOP 657,068 BTC 25 sats 2,604,644,000,000 DOP Unlimited
56 BHD 628,005 BTC 3,976 sats 15,791,000,000 BHD Unlimited
57 KES 620,935 BTC 11 sats 5,549,967,000,000 KES Unlimited
58 RSD 618,282 BTC 13 sats 4,514,284,000,000 RSD Unlimited
59 LKR 572,375 BTC 4 sats 11,449,588,000,000 LKR Unlimited
60 BOB 529,776 BTC 217 sats 243,899,426,000 BOB Unlimited
61 CRC 450,619 BTC 2 sats 15,065,351,000,000 CRC Unlimited
62 LYD 439,809 BTC 307 sats 143,014,000,000 LYD Unlimited
63 AZN 394,902 BTC 882 sats 44,763,000,000 AZN Unlimited
64 HNL 381,733 BTC 60 sats 629,441,000,000 HNL Unlimited
65 BYN 346,986 BTC 458 sats 75,654,000,000 BYN Unlimited
66 ISK 299,051 BTC 10 sats 2,801,000,000,000 ISK Unlimited
67 MUR 281,863 BTC 32 sats 875,034,000,000 MUR Unlimited
68 AOA 277,355 BTC 1 sats 15,466,103,000,000 AOA Unlimited
69 PYG 274,454 BTC < 1 sats 135,672,100,000,000 PYG Unlimited
70 ALL 269,295 BTC 15 sats 1,703,052,000,000 ALL Unlimited
71 TZS 254,039 BTC < 1 sats 43,972,000,000,000 TZS Unlimited
72 GEL 237,434 BTC 560 sats 42,364,218,000 GEL Unlimited
73 TTD 226,752 BTC 221 sats 102,520,000,000 TTD Unlimited
74 UYU 210,555 BTC 38 sats 540,433,000,000 UYU Unlimited
75 LBP 195,132 BTC < 1 sats 1,166,205,000,000,000 LBP Unlimited
76 CDF 193,768 BTC < 1 sats 36,253,899,000,000 CDF Unlimited
77 BND 182,276 BTC 1,101 sats 16,552,000,000 BND Unlimited
78 MNT 163,406 BTC < 1 sats 37,603,246,000,000 MNT Unlimited
79 MZN 157,680 BTC 23 sats 667,866,000,000 MZN Unlimited
80 UGX 154,559 BTC < 1 sats 39,294,000,000,000 UGX Unlimited
81 BSD 137,521 BTC 1,500 sats 9,162,000,000 BSD Unlimited
82 LAK 133,406 BTC < 1 sats 189,849,000,000,000 LAK Unlimited
83 SDG 129,421 BTC 2 sats 5,058,727,000,000 SDG Unlimited
84 AMD 128,209 BTC 3 sats 3,335,547,000,000 AMD Unlimited
85 MDL 128,143 BTC 84 sats 152,218,000,000 MDL Unlimited
86 MKD 121,785 BTC 26 sats 466,962,000,000 MKD Unlimited
87 BWP 118,766 BTC 108 sats 109,898,000,000 BWP Unlimited
88 BAM 117,688 BTC 817 sats 14,392,000,000 BAM Unlimited
89 NAD 112,052 BTC 78 sats 143,277,000,000 NAD Unlimited
90 JMD 96,254 BTC 9 sats 997,746,000,000 JMD Unlimited
91 XPF 94,435 BTC 13 sats 708,891,000,000 XPF Unlimited
92 GNF 87,909 BTC < 1 sats 50,434,000,000,000 GNF Unlimited
93 NIO 80,982 BTC 40 sats 198,260,000,000 NIO Unlimited
94 MGA 65,570 BTC < 1 sats 19,277,000,000,000 MGA Unlimited
95 KGS 61,450 BTC 16 sats 364,182,000,000 KGS Unlimited
96 MVR 58,999 BTC 96 sats 60,842,000,000 MVR Unlimited
97 RWF 57,039 BTC 1 sats 4,927,000,000,000 RWF Unlimited
98 GYD 48,284 BTC 7 sats 673,000,000,000 GYD Unlimited
99 BTN 38,820 BTC 18 sats 215,602,000,000 BTN Unlimited
100 CVE 34,198 BTC 14 sats 236,660,000,000 CVE Unlimited
101 MWK 33,463 BTC < 1 sats 3,886,000,000,000 MWK Unlimited
102 XAF 32,471 BTC 2 sats 1,331,805,000,000 XAF Unlimited
103 SCR 27,686 BTC 110 sats 25,160,000,000 SCR Unlimited
104 BIF 26,952 BTC < 1 sats 5,168,618,000,000 BIF Unlimited
105 SZL 17,726 BTC 78 sats 22,666,000,000 SZL Unlimited
106 LRD 15,772 BTC 7 sats 203,249,000,000 LRD Unlimited
107 GMD 14,773 BTC 22 sats 66,931,000,000 GMD Unlimited
108 LSL 13,439 BTC 78 sats 17,185,000,000 LSL Unlimited
109 KMF 7,014 BTC 3 sats 216,200,000,000 KMF Unlimited
110 BDT 3,128 BTC 13 sats 22,875,000,000 BDT Unlimited
111 TND 588 BTC 475 sats 123,642,000 TND Unlimited
112 ZMK 283 BTC < 1 sats 170,007,173,000 ZMK Unlimited
113 TJS 46 BTC 137 sats 33,552,000 TJS Unlimited
114 SLL 19 BTC < 1 sats 26,502,000,000 SLL Unlimited
115 STD 3 BTC < 1 sats 3,654,000,000 STD Unlimited
116 HRK BTC sats 50,190,000,000 HRK Unlimited

2024-04-23T18:45:06.5070853Z