USD/BTC: 1,730 sats  •  Currency Ranking: 14  •  Country Ranking: 20  •  Fiat Market Cap: 2,883,751,138 BTC  •  BTC Dominance: 0.68 %

Top Countries by Currency Market Capitalization

National money supply market cap in BTC

# Country Market Cap Circulating Supply Money Supply
1 China 728,500,461 BTC 304,818,000,000,000 CNY M2 Mar/24
2 Zimbabwe 702,708,489 BTC 40,613,037,098,000 USD M3 Feb/24
3 United States 360,602,128 BTC 20,841,000,000,000 USD M2 Mar/24
4 Euro Area 299,945,389 BTC 16,190,431,000,000 EUR M3 Mar/24
5 Japan 178,760,997 BTC 1,603,944,000,000,000 JPY M3 Feb/24
6 United Kingdom 75,983,795 BTC 3,507,390,000,000 GBP M3 Feb/24
7 Germany 71,047,557 BTC 3,835,000,000,000 EUR M3 Feb/24
8 South Korea 68,020,662 BTC 5,414,714,000,000,000 KRW M3 Feb/24
9 France 64,724,880 BTC 3,493,715,000,000 EUR M3 Feb/24
10 India 52,608,483 BTC 253,751,000,000,000 INR M3 Apr/24
11 Canada 45,293,673 BTC 3,590,804,000,000 CAD M3 Jan/24
12 Hong Kong 38,043,476 BTC 17,184,447,000,000 HKD M3 Feb/24
13 Brazil 36,693,922 BTC 11,015,263,000,000 BRL M3 Feb/24
14 Italy 34,700,201 BTC 1,873,045,000,000 EUR M3 Feb/24
15 Australia 33,890,385 BTC 2,996,000,000,000 AUD M3 Feb/24
16 Taiwan 33,140,218 BTC 62,278,977,000,000 TWD M2 Mar/24
17 Spain 28,905,888 BTC 1,560,280,000,000 EUR M3 Feb/24
18 Switzerland 21,423,594 BTC 1,130,090,000,000 CHF M3 Feb/24
19 Netherlands 20,416,511 BTC 1,102,041,000,000 EUR M3 Feb/24
20 Bitcoin 19,693,006 BTC 19,693,006 BTC Blockchain May/24
21 Russia 18,428,557 BTC 99,596,000,000,000 RUB M2 Mar/24
22 Mexico 16,878,119 BTC 16,537,694,099,000 MXN M3 Feb/24
23 Saudi Arabia 13,026,858 BTC 2,823,745,000,000 SAR M3 Mar/24
24 Belgium 12,490,290 BTC 674,200,000,000 EUR M3 Feb/24
25 Thailand 12,068,227 BTC 25,758,000,000,000 THB M3 Feb/24
26 United Arab Emirates 11,942,610 BTC 2,535,086,000,000 AED M3 Feb/24
27 Singapore 10,294,555 BTC 808,614,000,000 SGD M3 Mar/24
28 Poland 9,752,395 BTC 2,280,796,000,000 PLN M3 Mar/24
29 Vietnam 9,689,414 BTC 14,226,792,000,000,000 VND M2 Dec/22
30 Indonesia 9,498,161 BTC 8,888,400,000,000,000 IDR M2 Mar/24
31 Malaysia 8,861,011 BTC 2,434,372,000,000 MYR M3 Mar/24
32 Luxembourg 8,670,210 BTC 468,000,000,000 EUR M3 Feb/24
33 Israel 8,520,661 BTC 1,848,843,000,000 ILS M3 Dec/23
34 Austria 7,983,022 BTC 430,907,000,000 EUR M3 Feb/24
35 Turkey 7,980,341 BTC 14,928,478,128,000 TRY M3 Mar/24
36 Ireland 7,756,170 BTC 418,662,000,000 EUR M3 Feb/24
37 Sweden 7,663,098 BTC 4,842,342,000,000 SEK M3 Mar/24
38 Chile 6,085,581 BTC 337,781,000,000,000 CLP M3 Feb/24
39 Portugal 5,774,990 BTC 311,722,000,000 EUR M2 Feb/24
40 Philippines 5,099,863 BTC 16,976,508,000,000 PHP M3 Jan/24
41 Czech Republic 5,007,992 BTC 6,794,617,000,000 CZK M3 Mar/24
42 South Africa 4,832,448 BTC 5,192,165,000,000 ZAR M3 Mar/24
43 Norway 4,768,159 BTC 3,049,294,000,000 NOK M2 Feb/24
44 Denmark 4,760,336 BTC 1,916,712,000,000 DKK M3 Feb/24
45 Greece 4,371,583 BTC 235,969,000,000 EUR M3 Feb/24
46 New Zealand 4,185,449 BTC 407,684,000,000 NZD M3 Feb/24
47 Finland 3,752,404 BTC 202,547,000,000 EUR M3 Feb/24
48 Egypt 3,611,724 BTC 9,988,681,000,000 EGP M2 Mar/24
49 Colombia 3,608,352 BTC 816,244,000,000,000 COP M3 Feb/24
50 Qatar 3,552,189 BTC 747,492,000,000 QAR M2 Feb/24
51 Morocco 3,018,781 BTC 1,758,989,000,000 MAD M3 Feb/24
52 Romania 2,532,202 BTC 680,123,000,000 RON M3 Mar/24
53 Iraq 2,350,424 BTC 177,254,000,000,000 IQD M2 Jan/24
54 Pakistan 2,253,781 BTC 36,118,527,000,000 PKR M3 Feb/24
55 Kuwait 2,207,947 BTC 39,274,000,000 KWD M3 Feb/24
56 Hungary 2,029,482 BTC 42,667,000,000,000 HUF M3 Feb/24
57 Slovakia 1,621,033 BTC 87,500,000,000 EUR M3 Feb/24
58 Macau 1,607,308 BTC 745,602,000,000 MOP M2 Feb/24
59 Bulgaria 1,484,087 BTC 156,423,000,000 BGN M3 Mar/24
60 Kazakhstan 1,482,286 BTC 37,751,784,000,000 KZT M3 Feb/24
61 Peru 1,393,442 BTC 302,352,000,000 PEN M2 Mar/24
62 Ecuador 1,385,916 BTC 80,099,000,000 USD M2 Feb/24
63 Ukraine 1,340,685 BTC 3,056,102,000,000 UAH M3 Feb/24
64 Argentina 1,216,611 BTC 61,609,740,000,000 ARS M3 Feb/24
65 Nigeria 1,168,774 BTC 93,968,492,000,000 NGN M2 Feb/24
66 Oman 1,076,051 BTC 23,940,000,000 OMR M2 Feb/24
67 Jordan 1,051,072 BTC 43,051,000,000 JOD M2 Feb/24
68 Guatemala 978,748 BTC 437,948,000,000 GTQ M2 Feb/24
69 Lithuania 968,507 BTC 52,278,000,000 EUR M3 Mar/24
70 Dominican Republic 778,220 BTC 2,604,644,000,000 DOP M3 Dec/23
71 Slovenia 725,685 BTC 39,171,000,000 EUR M3 Feb/24
72 Serbia 721,811 BTC 4,562,804,000,000 RSD M3 Mar/24
73 Bahrain 720,096 BTC 15,691,000,000 BHD M3 Feb/24
74 Kenya 711,324 BTC 5,549,967,000,000 KES M3 Jan/24
75 Sri Lanka 667,078 BTC 11,449,588,000,000 LKR M2 Jan/24
76 Bolivia 613,176 BTC 243,899,426,000 BOB M3 Oct/23
77 Costa Rica 512,882 BTC 15,065,351,000,000 CRC M2 Mar/24
78 Malta 511,969 BTC 27,635,000,000 EUR M3 Feb/24
79 Estonia 511,931 BTC 27,633,000,000 EUR M3 Mar/24
80 Libya 510,121 BTC 143,014,000,000 LYD M2 Jan/24
81 Ivory Coast 482,742 BTC 17,085,446,000,000 XOF M2 Jan/24
82 Azerbaijan 455,255 BTC 44,763,000,000 AZN M3 Feb/24
83 Honduras 442,541 BTC 629,441,000,000 HNL M3 Jan/24
84 Belarus 406,882 BTC 76,653,000,000 BYN M3 Mar/24
85 Latvia 383,397 BTC 20,695,000,000 EUR M2 Feb/24
86 Iceland 353,195 BTC 2,858,000,000,000 ISK M3 Mar/24
87 El Salvador 348,023 BTC 20,114,000,000 USD M3 Feb/24
88 Mauritius 326,653 BTC 875,034,000,000 MUR M3 Feb/24
89 Angola 319,909 BTC 15,466,103,000,000 AOA M3 Mar/24
90 Albania 315,010 BTC 1,703,052,000,000 ALL M3 Feb/24
91 Paraguay 314,511 BTC 135,672,100,000,000 PYG M3 Feb/24
92 Tanzania 293,756 BTC 43,972,000,000,000 TZS M3 Feb/24
93 Georgia 274,026 BTC 42,364,218,000 GEL M3 Feb/24
94 Senegal 267,200 BTC 9,456,867,000,000 XOF M2 Jan/24
95 Trinidad And Tobago 265,889 BTC 103,981,000,000 TTD M2 Feb/24
96 Uruguay 244,894 BTC 540,433,000,000 UYU M2 Feb/24
97 Lebanon 226,192 BTC 1,166,205,000,000,000 LBP M3 Dec/23
98 Congo 223,950 BTC 36,253,899,000,000 CDF M2 Dec/23
99 Brunei 210,663 BTC 16,552,000,000 BND M2 Dec/23
100 Mongolia 188,589 BTC 37,603,246,000,000 MNT M2 Feb/24
101 Mozambique 181,996 BTC 667,866,000,000 MZN M3 Dec/23
102 Uganda 179,198 BTC 39,294,000,000,000 UGX M3 Feb/24
103 Bahamas 162,303 BTC 9,343,000,000 BSD M3 Mar/24
104 Laos 154,441 BTC 189,849,000,000,000 LAK M2 Dec/22
105 Sudan 153,425 BTC 5,058,727,000,000 SDG M2 Feb/23
106 Armenia 149,970 BTC 3,349,999,000,000 AMD M2 Mar/24
107 Moldova 149,903 BTC 152,218,000,000 MDL M3 Feb/24
108 Macedonia 140,391 BTC 466,962,000,000 MKD M2 Mar/24
109 Bosnia and Herzegovina 136,383 BTC 14,392,000,000 BAM M3 Feb/24
110 Namibia 136,270 BTC 146,457,000,000 NAD M2 Mar/24
111 Botswana 134,474 BTC 109,959,000,000 BWP M3 Dec/23
112 Jamaica 111,090 BTC 997,746,000,000 JMD M2 Jan/24
113 New Caledonia 109,906 BTC 708,891,000,000 XPF M3 Dec/21
114 Guinea 101,943 BTC 50,434,000,000,000 GNF M1 Aug/23
115 Nicaragua 93,569 BTC 198,260,000,000 NIO M3 Dec/23
116 Belize 79,159 BTC 4,575,000,000 USD M2 Feb/24
117 Madagascar 75,422 BTC 19,277,000,000,000 MGA M3 Jan/24
118 Kyrgyzstan 71,055 BTC 364,182,000,000 KGS M2 Jan/24
119 Maldives 70,229 BTC 60,842,000,000 MVR M2 Feb/24
120 Rwanda 65,422 BTC 4,861,000,000,000 RWF M3 Feb/24
121 Guyana 55,848 BTC 673,000,000,000 GYD M2 Dec/22
122 Niger 55,013 BTC 1,947,065,000,000 XOF M2 Jan/24
123 Bhutan 44,628 BTC 215,602,000,000 BTN M2 Nov/23
124 Cape Verde 39,778 BTC 236,660,000,000 CVE M2 Dec/23
125 Malawi 38,944 BTC 3,886,000,000,000 MWK M2 Feb/24
126 Equatorial Guinea 37,630 BTC 1,331,805,000,000 XAF M2 Jul/23
127 Seychelles 31,477 BTC 25,160,000,000 SCR M3 Feb/24
128 Burundi 31,313 BTC 5,168,618,000,000 BIF M3 Jan/24
129 Swaziland 21,086 BTC 22,666,000,000 SZL M2 Feb/24
130 Liberia 18,184 BTC 203,249,000,000 LRD M2 Sep/23
131 Gambia 17,093 BTC 66,931,000,000 GMD M2 Jun/23
132 Lesotho 15,988 BTC 17,185,000,000 LSL M2 Sep/23
133 Comoros 8,109 BTC 216,200,000,000 KMF M2 Sep/23
134 Bangladesh 3,621 BTC 22,875,000,000 BDT M3 Jan/24
135 Tunisia 680 BTC 123,642,000 TND M3 Dec/23
136 Zambia 327 BTC 170,007,173,000 ZMK M3 Jan/24
137 Tajikistan 53 BTC 33,552,000 TJS M2 Jan/24
138 Sierra Leone 22 BTC 26,502,000,000 SLL M2 Jan/24
139 Sao Tome And Principe 3 BTC 3,654,000,000 STD M3 Mar/24
140 Croatia BTC 50,190,000,000 HRK M1 Feb/24

2024-05-02T10:51:16.5125844Z