USD/BTC: 1,564 sats  •  Currency Ranking: 13  •  Country Ranking: 18  •  Fiat Market Cap: 2,617,984,391 BTC  •  BTC Dominance: 0.75 %

Top Countries by Currency Market Capitalization

National money supply market cap in BTC

# Country Market Cap Circulating Supply Money Supply
1 China 661,001,122 BTC 304,818,000,000,000 CNY M2 Mar/24
2 Zimbabwe 635,353,041 BTC 40,613,037,098,000 USD M3 Feb/24
3 United States 326,037,984 BTC 20,841,000,000,000 USD M2 Mar/24
4 Euro Area 273,219,646 BTC 16,190,431,000,000 EUR M3 Mar/24
5 Japan 163,448,508 BTC 1,603,944,000,000,000 JPY M3 Feb/24
6 United Kingdom 69,079,493 BTC 3,507,390,000,000 GBP M3 Feb/24
7 Germany 64,717,075 BTC 3,835,000,000,000 EUR M3 Feb/24
8 South Korea 62,561,859 BTC 5,414,714,000,000,000 KRW M3 Feb/24
9 France 58,957,762 BTC 3,493,715,000,000 EUR M3 Feb/24
10 India 47,542,682 BTC 253,751,000,000,000 INR M3 Apr/24
11 Canada 41,117,685 BTC 3,590,804,000,000 CAD M3 Jan/24
12 Hong Kong 34,398,724 BTC 17,184,447,000,000 HKD M3 Feb/24
13 Brazil 33,868,626 BTC 11,015,263,000,000 BRL M3 Feb/24
14 Italy 31,608,343 BTC 1,873,045,000,000 EUR M3 Feb/24
15 Australia 31,093,311 BTC 2,996,000,000,000 AUD M3 Feb/24
16 Taiwan 30,177,523 BTC 62,278,977,000,000 TWD M2 Mar/24
17 Spain 26,330,315 BTC 1,560,280,000,000 EUR M3 Feb/24
18 Bitcoin 19,694,800 BTC 19,694,800 BTC Blockchain May/24
19 Switzerland 19,555,559 BTC 1,130,090,000,000 CHF M3 Feb/24
20 Netherlands 18,597,359 BTC 1,102,041,000,000 EUR M3 Feb/24
21 Russia 17,008,753 BTC 99,596,000,000,000 RUB M2 Mar/24
22 Mexico 15,286,885 BTC 16,537,694,099,000 MXN M3 Feb/24
23 Saudi Arabia 11,778,048 BTC 2,823,745,000,000 SAR M3 Mar/24
24 Belgium 11,377,380 BTC 674,200,000,000 EUR M3 Feb/24
25 Thailand 10,977,849 BTC 25,758,000,000,000 THB M3 Feb/24
26 United Arab Emirates 10,797,426 BTC 2,535,086,000,000 AED M3 Feb/24
27 Singapore 9,375,170 BTC 808,614,000,000 SGD M3 Mar/24
28 Poland 8,917,440 BTC 2,280,796,000,000 PLN M3 Mar/24
29 Vietnam 8,769,302 BTC 14,226,792,000,000,000 VND M2 Dec/22
30 Indonesia 8,678,682 BTC 8,888,400,000,000,000 IDR M2 Mar/24
31 Malaysia 8,036,227 BTC 2,434,372,000,000 MYR M3 Mar/24
32 Luxembourg 7,897,677 BTC 468,000,000,000 EUR M3 Feb/24
33 Israel 7,735,273 BTC 1,848,843,000,000 ILS M3 Dec/23
34 Austria 7,271,719 BTC 430,907,000,000 EUR M3 Feb/24
35 Turkey 7,236,228 BTC 14,928,478,128,000 TRY M3 Mar/24
36 Ireland 7,065,080 BTC 418,662,000,000 EUR M3 Feb/24
37 Sweden 7,037,845 BTC 4,842,342,000,000 SEK M3 Mar/24
38 Chile 5,654,588 BTC 337,781,000,000,000 CLP M3 Feb/24
39 Portugal 5,260,427 BTC 311,722,000,000 EUR M2 Feb/24
40 Philippines 4,648,312 BTC 16,976,508,000,000 PHP M3 Jan/24
41 Czech Republic 4,587,217 BTC 6,794,617,000,000 CZK M3 Mar/24
42 Norway 4,414,737 BTC 3,049,294,000,000 NOK M2 Feb/24
43 South Africa 4,414,086 BTC 5,192,165,000,000 ZAR M3 Mar/24
44 Denmark 4,336,460 BTC 1,916,712,000,000 DKK M3 Feb/24
45 Greece 3,982,066 BTC 235,969,000,000 EUR M3 Feb/24
46 New Zealand 3,843,899 BTC 407,684,000,000 NZD M3 Feb/24
47 Finland 3,418,057 BTC 202,547,000,000 EUR M3 Feb/24
48 Colombia 3,273,116 BTC 816,244,000,000,000 COP M3 Feb/24
49 Egypt 3,258,770 BTC 9,988,681,000,000 EGP M2 Mar/24
50 Qatar 3,211,723 BTC 747,492,000,000 QAR M2 Feb/24
51 Morocco 2,762,858 BTC 1,770,427,000,000 MAD M3 Mar/24
52 Romania 2,308,606 BTC 680,123,000,000 RON M3 Mar/24
53 Iraq 2,116,753 BTC 177,254,000,000,000 IQD M2 Jan/24
54 Pakistan 2,030,753 BTC 36,118,527,000,000 PKR M3 Feb/24
55 Kuwait 2,030,298 BTC 39,892,000,000 KWD M3 Mar/24
56 Hungary 1,879,923 BTC 43,359,000,000,000 HUF M3 Mar/24
57 Slovakia 1,476,596 BTC 87,500,000,000 EUR M3 Feb/24
58 Macau 1,448,988 BTC 745,602,000,000 MOP M2 Feb/24
59 Bulgaria 1,347,592 BTC 156,423,000,000 BGN M3 Mar/24
60 Kazakhstan 1,342,827 BTC 37,751,784,000,000 KZT M3 Feb/24
61 Peru 1,268,857 BTC 302,352,000,000 PEN M2 Mar/24
62 Ecuador 1,253,074 BTC 80,099,000,000 USD M2 Feb/24
63 Ukraine 1,216,754 BTC 3,056,102,000,000 UAH M3 Feb/24
64 Argentina 1,096,811 BTC 61,609,740,000,000 ARS M3 Feb/24
65 Nigeria 1,054,298 BTC 93,968,492,000,000 NGN M2 Feb/24
66 Oman 972,963 BTC 23,940,000,000 OMR M2 Feb/24
67 Jordan 950,187 BTC 43,051,000,000 JOD M2 Feb/24
68 Lithuania 882,211 BTC 52,278,000,000 EUR M3 Mar/24
69 Guatemala 881,307 BTC 437,948,000,000 GTQ M2 Feb/24
70 Dominican Republic 702,301 BTC 2,604,644,000,000 DOP M3 Dec/23
71 Slovenia 661,025 BTC 39,171,000,000 EUR M3 Feb/24
72 Serbia 657,433 BTC 4,562,804,000,000 RSD M3 Mar/24
73 Bahrain 651,217 BTC 15,691,000,000 BHD M3 Feb/24
74 Kenya 646,733 BTC 5,549,967,000,000 KES M3 Jan/24
75 Sri Lanka 603,163 BTC 11,449,588,000,000 LKR M2 Jan/24
76 Bolivia 552,121 BTC 243,899,426,000 BOB M3 Oct/23
77 Malta 466,351 BTC 27,635,000,000 EUR M3 Feb/24
78 Estonia 466,317 BTC 27,633,000,000 EUR M3 Mar/24
79 Costa Rica 460,611 BTC 15,065,351,000,000 CRC M2 Mar/24
80 Libya 459,303 BTC 143,014,000,000 LYD M2 Jan/24
81 Ivory Coast 438,917 BTC 17,085,446,000,000 XOF M2 Jan/24
82 Azerbaijan 411,686 BTC 44,763,000,000 AZN M3 Feb/24
83 Honduras 398,589 BTC 629,441,000,000 HNL M3 Jan/24
84 Belarus 366,470 BTC 76,653,000,000 BYN M3 Mar/24
85 Latvia 349,236 BTC 20,695,000,000 EUR M2 Feb/24
86 Iceland 320,874 BTC 2,858,000,000,000 ISK M3 Mar/24
87 El Salvador 314,665 BTC 20,114,000,000 USD M3 Feb/24
88 Mauritius 295,688 BTC 875,034,000,000 MUR M3 Feb/24
89 Angola 289,417 BTC 15,466,103,000,000 AOA M3 Mar/24
90 Paraguay 283,829 BTC 135,672,100,000,000 PYG M3 Feb/24
91 Albania 283,316 BTC 1,690,533,000,000 ALL M3 Mar/24
92 Tanzania 265,496 BTC 43,972,000,000,000 TZS M3 Feb/24
93 Georgia 248,190 BTC 42,364,218,000 GEL M3 Feb/24
94 Senegal 242,943 BTC 9,456,867,000,000 XOF M2 Jan/24
95 Trinidad And Tobago 240,036 BTC 103,981,000,000 TTD M2 Feb/24
96 Uruguay 221,258 BTC 540,433,000,000 UYU M2 Feb/24
97 Lebanon 203,722 BTC 1,166,205,000,000,000 LBP M3 Dec/23
98 Congo 203,648 BTC 36,253,899,000,000 CDF M2 Dec/23
99 Brunei 191,791 BTC 16,552,000,000 BND M2 Dec/23
100 Mongolia 170,512 BTC 37,603,246,000,000 MNT M2 Feb/24
101 Mozambique 164,526 BTC 667,866,000,000 MZN M3 Dec/23
102 Uganda 163,052 BTC 39,294,000,000,000 UGX M3 Feb/24
103 Bahamas 146,158 BTC 9,343,000,000 BSD M3 Mar/24
104 Laos 139,282 BTC 189,849,000,000,000 LAK M2 Dec/22
105 Armenia 135,099 BTC 3,349,999,000,000 AMD M2 Mar/24
106 Moldova 134,910 BTC 152,218,000,000 MDL M3 Feb/24
107 Sudan 131,789 BTC 5,058,727,000,000 SDG M2 Feb/23
108 Macedonia 128,067 BTC 466,962,000,000 MKD M2 Mar/24
109 Botswana 126,688 BTC 109,959,000,000 BWP M3 Dec/23
110 Bosnia and Herzegovina 124,002 BTC 14,392,000,000 BAM M3 Feb/24
111 Namibia 123,871 BTC 146,457,000,000 NAD M2 Mar/24
112 New Caledonia 99,797 BTC 708,891,000,000 XPF M3 Dec/21
113 Jamaica 99,569 BTC 997,746,000,000 JMD M2 Jan/24
114 Guinea 91,809 BTC 50,434,000,000,000 GNF M1 Aug/23
115 Nicaragua 84,260 BTC 198,260,000,000 NIO M3 Dec/23
116 Belize 71,572 BTC 4,575,000,000 USD M2 Feb/24
117 Madagascar 68,129 BTC 19,277,000,000,000 MGA M3 Jan/24
118 Kyrgyzstan 64,249 BTC 364,182,000,000 KGS M2 Jan/24
119 Maldives 61,979 BTC 60,420,000,000 MVR M2 Mar/24
120 Rwanda 58,927 BTC 4,861,000,000,000 RWF M3 Feb/24
121 Guyana 50,321 BTC 673,000,000,000 GYD M2 Dec/22
122 Niger 50,019 BTC 1,947,065,000,000 XOF M2 Jan/24
123 Bhutan 40,377 BTC 215,602,000,000 BTN M2 Nov/23
124 Cape Verde 36,168 BTC 236,660,000,000 CVE M2 Dec/23
125 Malawi 35,061 BTC 3,886,000,000,000 MWK M2 Feb/24
126 Equatorial Guinea 34,213 BTC 1,331,805,000,000 XAF M2 Jul/23
127 Seychelles 28,536 BTC 25,160,000,000 SCR M3 Feb/24
128 Burundi 28,232 BTC 5,168,618,000,000 BIF M3 Jan/24
129 Swaziland 19,246 BTC 22,666,000,000 SZL M2 Feb/24
130 Liberia 16,436 BTC 203,249,000,000 LRD M2 Sep/23
131 Gambia 15,455 BTC 66,931,000,000 GMD M2 Jun/23
132 Lesotho 14,530 BTC 17,185,000,000 LSL M2 Sep/23
133 Comoros 7,888 BTC 230,600,000,000 KMF M2 Dec/23
134 Bangladesh 3,261 BTC 22,875,000,000 BDT M3 Jan/24
135 Tunisia 620 BTC 123,642,000 TND M3 Dec/23
136 Zambia 295 BTC 170,007,173,000 ZMK M3 Jan/24
137 Tajikistan 48 BTC 33,552,000 TJS M2 Jan/24
138 Sierra Leone 20 BTC 26,502,000,000 SLL M2 Jan/24
139 Sao Tome And Principe 3 BTC 3,654,000,000 STD M3 Mar/24
140 Croatia BTC 50,190,000,000 HRK M1 Feb/24

2024-05-06T13:45:08.1533610Z